无缝管 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 |
219*6 无缝管 | 5180 | 5120 | 5140 | 5250 | 4940 | 5090 | 5220 | 5220 | 5340 | 5070 | 4950 |
涨跌 | ↑20 | - | ↑30 | - | ↑30 | - | - | ↑50 | ↑30 | ↑40 | ↑10 |
产地 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 安徽天大 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 新冶特钢 | 临沂金正阳 | 新冶特钢 | 新冶特钢 |
108*4.5 无缝管 | 5210 | 5530 | 5110 | 4980 | 4990 | 5150 | 5290 | 5240 | 5390 | 5150 | 5080 |
涨跌 | ↑20 | - | ↑30 | - | ↑30 | - | - | ↑50 | ↑30 | ↑40 | ↑10 |
产地 | 临沂金正阳 | 江阴华润 | 临沂金正阳 | 山东金宝诚 | 临沂瑞钢联 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 山东金宝诚 |
无缝管 | 郑州 | 北京 | 天津 | 廊坊 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 西安 | 兰州 | |
219*6 无缝管 | 4890 | 5100 | 5260 | 5160 | 5130 | 5230 | 5190 | 5150 | 5230 | 5200 | |
涨跌 | ↑10 | ↑30 | - | - | - | - | - | - | ↑50 | - | |
产地 | 河南汇丰 | 临沂金正阳 | 包钢 | 山东中冶 | 黑龙江建龙 | 黑龙江建龙 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 包钢 | 临沂金正阳 | |
108*4.5 无缝管 | 5120 | 5140 | 5050 | 5180 | 5220 | 5360 | 5400 | 5250 | 5230 | 5340 | |
涨跌 | ↑40 | ↑30 | - | - | - | - | - | - | ↑30 | - | |
产地 | 临沂金正阳 | 临沂瑞钢联 | 临沂瑞钢联 | 临沂金正阳 | 黑龙江建龙 | 黑龙江建龙 | 重钢 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 |
2月1日
全国21个主要市场219*6 无缝管平均价格5146元/吨,较上个交易日上调15元/吨。
全国21个主要市场108*4.5 无缝管平均价格5210元/吨,较上个交易日上调15元/吨。