焊管 | 上海 | 杭州 | 南京 | 北京 | 天津 | 唐山 | 广州 | 武汉 |
1.5寸*3.25 焊管 | 5240 | 5210 | 5150 | 5240 | 5020 | 4930 | 5270 | 5140 |
涨跌 | ↓30 | - | ↓30 | ↓20 | ↓20 | ↓20 | - | - |
产地 | 衡水华岐 | 衡水华岐 | 衡水华岐 | 唐山友发 | 天津友发 | 唐山友发 | 佛山振鸿 | 邯郸正大 |
4寸*3.75 焊管 | 5220 | 5150 | 5160 | 5160 | 4920 | 4840 | 5270 | 5090 |
涨跌 | ↓30 | - | ↓30 | ↓20 | ↓20 | ↓20 | - | - |
产地 | 衡水华岐 | 衡水华岐 | 衡水华岐 | 唐山友发 | 天津友发 | 唐山友发 | 佛山振鸿 | 邯郸正大 |
焊管 | 沈阳 | 长春 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 兰州 | 西安 | |
1.5寸*3.25 焊管 | 5020 | 5090 | 5110 | 5220 | 5120 | 5340 | 5310 | |
涨跌 | ↓30 | ↓50 | - | - | - | ↓30 | ↓30 | |
产地 | 天津友发 | 吉林华岐 | 天津友发 | 成都华岐 | 成都华岐 | 陕西友发 | 陕西友发 | |
4寸*3.75 焊管 | 4990 | 5050 | 5060 | 5200 | 5060 | 5260 | 5240 | |
涨跌 | ↓30 | ↓50 | - | - | - | ↓30 | ↓30 | |
产地 | 天津友发 | 吉林华岐 | 天津友发 | 成都华岐 | 成都华岐 | 陕西友发 | 陕西友发 |
6月14日
全国15个主要市场1.5寸*3.25 焊管平均价格5161元/吨,较上个交易日下调17元/吨。
全国15个主要市场4寸*3.75 焊管平均价格5111元/吨,较上个交易日下调18元/吨。