公告信息: | |||
采购项目名称 | 2023年度PVC(M)给水管材管件采购项目询价公告 | ||
品目 |
货物/土地、建筑物及构筑物/构筑物/水利管道 |
||
采购单位 | 莆田市城乡供水有限公司 | ||
行政区域 | 莆田市 | 公告时间 | 2022年11月24日 11:51 |
开标时间 | |||
预算金额 | ¥0.000000万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 小王 | ||
项目联系电话 | 0594-2622689 | ||
采购单位 | 莆田市城乡供水有限公司 | ||
采购单位地址 | 莆田市 | ||
采购单位联系方式 | 郑先生、17706093320 | ||
代理机构名称 | 福建莆田良友咨询有限公司 | ||
代理机构地址 | 莆田市城厢区龙桥街道东园西路758号世全兴安名城C城5号楼2梯304室 | ||
代理机构联系方式 | 小王、0594-2622689 | ||
附件: | |||
附件1 | 2023年度PVC(M)给水管材管件采购项目-最高限价询价公告20221122定稿.docx |
福建莆田良友咨询有限公司受莆田市城乡供水有限公司 委托,根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定,现对2023年度PVC(M)给水管材管件采购项目询价公告进行其他招标,欢迎合格的供应商前来投标。
项目名称:2023年度PVC(M)给水管材管件采购项目询价公告
项目编号:
项目联系方式:
项目联系人:小王
项目联系电话:0594-2622689
采购单位联系方式:
采购单位:莆田市城乡供水有限公司
采购单位地址:莆田市
采购单位联系方式:郑先生、17706093320
代理机构联系方式:
代理机构:福建莆田良友咨询有限公司
代理机构联系人:小王、0594-2622689
代理机构地址: 莆田市城厢区龙桥街道东园西路758号世全兴安名城C城5号楼2梯304室
一、采购项目内容
【福建莆田良友咨询有限公司】受【莆田市城乡供水有限公司】委托,对2023年度PVC(M)给水管材管件采购项目进行公开询价,欢迎合格的供应商参与报价。
一、材料要求:
1、主要质量要求:合格产品,并符合国家相关质量标准要求。
2、询价货物一览表:主要技术要求详见附件:采用管材对应标准规范。
合同包 | 货物名称 | 备注 |
1 | PVC(M)给水管材管件 | 附件一 |
二、报价人资格要求:
1、报价人应具有报价项目的经营范围,须提供报价人合格有效的法人营业执照(副本)的有效复印件并加盖报价人公章。
2、报价人须提供法定代表人身份证(正反面复印件)。
3、不接受联合体报价。
4、多家报价人提供的产品品牌相同的,视为提供相同品牌产品。提供相同品牌产品的不同报价人参加同一合同项下报价的,按政府采购法相关规定执行。其中任一产品出现相同品牌规格的,均被认定为一家报价人来计算,取报价最低的作为最终报价。
三、报价须知:
1、报价人所报的价格应以本项目采购需求所涉及到的所有费用进行报价,报价包括但不限于:货物、服务送达采购人指定地点、经采购人验收合格并交付使用及售后服务等所有可能发生的费用,包括原材料费用、生产费用、包装费、运输费、装卸费、保险、利润、管理、采保、税费、质量保证期内验收费、技术服务费、人员培训费(如需去厂家培训、考察、验收等异地费用含在投标总价内)、检验费、检测费等一切相关费用。
2、报价人必须响应所有技术参数要求,所有附件需加盖公章,否则报价无效。
3、本次采购货物的保修期为完工验收合格后24个月或以上(国家或厂家对货物或配件另有约定更长免费保修期限的从其约定),在免费质量保修期内如出现故障中标人应免费提供咨询、维修服务,包括免费更换零部件。
4、付款要求:(1)中标人按招标人要求供货,每批货物送到招标人指定存放地点,经招标人、中标人和相应工程监理及施工单位现场对货物、品牌、外观、数量验收,确认后办理货物移交手续后,中标人向招标人提交申请书、货物确认单、开具增值税专用发票,招标人在十个工作日内付至该批货物总价80%;项目完工验收后,中标人向招标人提交申请书、完工验收证明,招标人在十个工作日内付至该批货物总价95%;余下货款中的5%部分(不计息)待质保期结束后一次性付清。
5、报价人在报价单上必须填写完整且有效的报价单位联系人、电话和公司注册地详细地址,报价人应对所递交的报价文件以及与报价有关的证明和资料的真实性负责,若以弄虚作假给询价人造成损失的,依法承担赔偿责任。
6、报价人所提交的报价必须包含各个货物的品牌、型号、含税价格,报价人所提供的产品品牌必须是行业内的品牌产品。
7、询价单位中国政府采购网、莆田市行政服务中心网等相关网站不会公布任何报价内容和询价结果,报价人应无条件认可本次询价结果,询价单位不承担可能发生的一切法律责任、费用和后果。报价人自行考虑是否参加本次报价。
四、专利说明:
报价人提供的货物必须具有自主知识产权,获得合同的报价人应保证用户不受到第三方关于侵犯专利权的指控,任何第三方如果提出指控,获得合同的的报价人应与第三方交涉,承担可能发生的一切法律责任、费用和后果,并赔偿用户的损失。
五、报价文件的澄清及修改:
询价公告及文件如有澄清和修改,代理公司将在中国政府采购网、莆田市行政服务中心网等相关网站发布本次报价项目的相关信息,请各报价单位及时关注,报价单位若自己没有在以上网站上查询相关信息而影响报价的,报价单位自行承担相关责任。
六、时间安排:
询价公告时间:2022年11月24日~2022年11月30日,询价相关文件在中国政府采购网和中国采购与招标网自行下载。
报价文件递交截止时间:2022年11月30日下午17:30时,逾期收到的或不符合规定的报价文件将被拒绝。
七、报价文件递交方式及地点:
1、本次询价报价人必须以纸质文件报价,其中报价清单应附有电子文档,电子文档必须以EXCLE表格形式或word表格形式编制(电子文档需存在U盘里面,一并放入报价文件袋,未提供电子报价清单文档的视为无效报价)。纸质文件必须在规定时间内送达本询价文件规定的地点。
2、报价文件中询价报价清单、技术参数响应表和价格依据证明材料应装订成册,页码顺序必须和报价清单序号先后顺序一致。所有纸质报价文件均应逐页加盖报价人公章并按类分别装订成册后放入档案袋中一并递交,并在档案袋封面标注《2023年度PVC(M)给水管材管件采购项目报价单》字样并加盖报价人公章。
3、纸质报价文件邮寄送达地点:莆田市城厢区龙桥街道东园西路758号世全兴安名城C城5号楼2梯304室,联系人:王女士,电话:0594-2622689。
4、纸质文件一式三份,需在密封袋骑缝密封处加盖单位公章,密封文件袋封面须注明合同包号,递交单位全称。
5、合同包询价货物名称及要求详见附件,本询价公告为最高限价的询价公告,本次询价报价仅作为最高限价设定的参考报价,不作为评标的依据。
6、本次所有合同包的采购数量为预计采购数量,以实际使用数量为准。
八、询价单位和招标代理联系方式:
询价单位:莆田市城乡供水有限公司
联系人:郑先生
联系电话:17706093320
招标代理机构:福建莆田良友咨询有限公司
地址:莆田市城厢区龙桥街道东园西路758号世全兴安名城C城5号楼2梯304室
电话:0594-2622689
联系人:王女士
电子邮箱:ptly2622689@163.com
莆田市城乡供水有限公司福建莆田良友咨询有限公司
2022年11月24日 2022年11月24日
附件一:
2023年度PVC(M)给水管材管件采购项目报价函
致:莆田市城乡供水有限公司
(供应商) 经过认真审阅本次询价的内容及要求后,现报价如下:
序号 | 货物名称 | 规格型号 | 计量单位 | 品牌 | 含税综合单价报价(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 水管 | 20 | 米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 水管 | 25 | 米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 水管 | 32 | 米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 水管 | 40 | 米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 水管 | 50 | 米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 水管 | 63 | 米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 水管 | 75 | 米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 水管 | 90 | 米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 水管 | 110 | 米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 水管 | 160 | 米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 球阀 | 20 | 只 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 球阀 | 25 | 只 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 球阀 | 32 | 只 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 球阀 | 40 | 只 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 球阀 | 50 | 只 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 球阀 | 63 | 只 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 球阀 | 75 | 只 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 球阀 | 90 | 只 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 球阀 | 110 | 只 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 生料带 | 20米/捆 | 捆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 胶水 | 500g | 瓶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 胶水 | 100g | 瓶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 入铜直通 | 25*1/2 | 只 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 入铜直通 | 25*3/4 | 只 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 入铜直通 | 32*1/2 | 只 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 入铜直通 | 32*3/4 | 只 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 入铜直通 | 32*1 | 只 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 入铜弯头 | 25*1/2 | 只 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 入铜弯头 | 25*3/4 | 只 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 入铜弯头 | 32*1/2 | 只 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 入铜弯头 | 32*3/4 | 只 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 入铜弯头 | 32*1 | 只 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 直通 | 20 | 只 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 直通 | 25 | 只 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 直通 | 32 | 只 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 直通 | 40 | 只 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 直通 | 50 | 只 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 直通 | 63 | 只 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 直通 | 75 | 只 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 直通 | 90 | 只 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 直通 | 110 | 只 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 直通 | 160 | 只 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 正三通 | 20 | 只 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 正三通 | 25 | 只 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 正三通 | 32 | 只 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 正三通 | 40 | 只 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 正三通 | 50 | 只 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 正三通 | 63 | 只 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 正三通 | 75 | 只 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 正三通 | 90 | 只 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 正三通 | 110 | 只 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 正三通 | 160 | 只 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 大小接头 | 25*20 | 只 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 大小接头 | 32*25 | 只 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 大小接头 | 50*25 | 只 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 大小接头 | 50*32 | 只 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 大小接头 | 50*40 | 只 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 大小接头 | 63*25 | 只 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 大小接头 | 63*32 | 只 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 大小接头 | 63*40 | 只 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 大小接头 | 63*50 | 只 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | 大小接头 | 75*25 | 只 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 大小接头 | 75*32 | 只 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | 大小接头 | 75*50 | 只 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 大小接头 | 75*63 | 只 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | 大小接头 | 90*50 | 只 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | 大小接头 | 90*63 | 只 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | 大小接头 | 90*75 | 只 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | 大小接头 | 110*50 | 只 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 大小接头 | 110*63 | 只 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | 大小接头 | 110*75 | 只 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | 大小接头 | 110*90 | 只 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | 大小接头 | 160*110 | 只 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | 大小三通 | 25*20 | 只 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | 大小三通 | 32*25 | 只 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | 大小三通 | 32*20 | 只 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | 大小三通 | 50*25 | 只 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | 大小三通 | 50*32 | 只 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | 大小三通 | 63*25 | 只 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 大小三通 | 63*32 | 只 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | 大小三通 | 63*40 | 只 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | 大小三通 | 63*50 | 只 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | 大小三通 | 75*25 | 只 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | 大小三通 | 75*32 | 只 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | 大小三通 | 75*50 | 只 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | 大小三通 | 75*63 | 只 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | 大小三通 | 90*50 | 只 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | 大小三通 | 90*63 | 只 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | 大小三通 | 90*75 | 只 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | 大小三通 | 110*50 | 只 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | 大小三通 | 110*63 | 只 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | 大小三通 | 110*75 | 只 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | 大小三通 | 110*90 | 只 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | 大小三通 | 40*25 | 只 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | 大小三通 | 160*110 | 只 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | 弯头90° | 20 | 只 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | 弯头90° | 25 | 只 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | 弯头90° | 32 | 只 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | 弯头90° | 40 | 只 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 弯头90° | 50 | 只 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101 | 弯头90° | 63 | 只 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | 弯头90° | 75 | 只 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103 | 弯头90° | 90 | 只 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | 弯头90° | 110 | 只 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105 | 弯头90° | 160 | 只 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106 | 弯头45° | 20 | 只 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
107 | 弯头45° | 25 | 只 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108 | 弯头45° | 32 | 只 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109 | 弯头45° | 50 | 只 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | 弯头45° | 63 | 只 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111 | 弯头45° | 75 | 只 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112 | 弯头45° | 90 | 只 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113 | 弯头45° | 110 | 只 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114 | 法兰片 | 63 | 片 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
115 | 法兰片 | 75 | 片 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
116 | 法兰片 | 90 | 片 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
117 | 法兰片 | 110 | 片 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
118 | 法兰片 | 160 | 片 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
119 | 法兰垫片 | 63 | 片 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 | 法兰垫片 | 75 | 片 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121 | 法兰垫片 | 90 | 片 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
122 | 法兰垫片 | 110 | 片 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
123 | 法兰垫片 | 160 | 片 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | 外丝接头 | 25*1/2 | 只 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
125 | 外丝接头 | 20 | 只 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
126 | 外丝接头 | 25 | 只 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
127 | 外丝接头 | 32 | 只 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
128 | 外丝接头 | 40 | 只 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
129 | 外丝接头 | 50 | 只 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130 | 外丝接头 | 63 | 只 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
131 | 外丝接头 | 75 | 只 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
132 | 外丝接头 | 90 | 只 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
133 | 外丝接头 | 110 | 只 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
134 | 管扣 | 40 | 只 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
135 | 管扣 | 50 | 只 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
136 | 管扣 | 63 | 只 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
137 | 管扣 | 75 | 只 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
