不锈钢 | 上海 | 无锡 | 杭州 | 淄博 | 佛山 |
304/2B卷板1*1219*C | 22200 | 22150 | 22600 | 22500 | 22600 |
涨跌 | ↓50 | ↓50 | - | - | - |
产地 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 |
304/NO.1卷板6.0*1520*C | 20400 | 29400 | - | 20400 | 20700 |
涨跌 | ↑50 | ↑500 | - | - | ↑100 |
产地 | 东方特钢 | 东方特钢 | - | 东方特钢 | 东方特钢 |
不锈钢 | 太原 | 沈阳 | 成都 | 天津 | |
304/2B卷板1*1219*C | 22350 | 22600 | - | 22400 | |
涨跌 | - | - | - | - | |
产地 | 太钢 | 太钢 | - | 太钢 | |
304/NO.1卷板6.0*1520*C | - | - | - | 20500 | |
涨跌 | - | - | - | - | |
产地 | - | - | - | 东方特钢 |
10月22日
全国8个主要市场304/2B卷板1*1219*C平均价格22425元/吨,较上个交易日下调38元/吨。
全国5个主要市场304/NO.1卷板6.0*1520*C平均价格22280元/吨,较上个交易日上调90元/吨。