碳结钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 无锡 | 广州 | 长沙 | 武汉 |
Φ20mm | 3990 | 3860 | 3880 | - | 3880 | 3970 | 3830 |
涨跌 | - | - | ↑10 | - | - | - | - |
产地 | 淮钢特钢 | 杭钢 | 南钢 | - | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 |
Φ80mm | 3940 | 3840 | 3850 | - | 3880 | 3970 | 3830 |
涨跌 | - | - | ↑10 | - | - | - | - |
产地 | 淮钢特钢 | 杭钢 | 南钢 | - | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 鄂钢 |
碳结钢 | 石家庄 | 天津 | 沈阳 | 成都 | 重庆 | 西安 | |
Φ20mm | 3810 | 3860 | 4010 | 4070 | 4040 | 4040 | |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | |
产地 | 本钢 | 凌钢 | 莱钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 莱钢 | |
Φ80mm | 5340 | 3840 | 3690 | 4070 | 4040 | 4040 | |
涨跌 | - | - | ↑20 | - | - | - | |
产地 | 石钢 | 凌钢 | 本钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 莱钢 |
11月8日
全国12个主要市场Φ20mm平均价格3937元/吨,较上个交易日上调1元/吨。
全国12个主要市场Φ80mm平均价格4028元/吨,较上个交易日上调3元/吨。