不锈钢 | 上海 | 无锡 | 杭州 | 淄博 | 佛山 |
304/2B卷板1*1219*C | 16290 | 16290 | 16290 | 16390 | 16440 |
涨跌 | - | - | - | ↓100 | - |
产地 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 |
304/NO.1卷板4*1500*C | 15690 | 15490 | 15640 | 15640 | 15790 |
涨跌 | - | ↓50 | - | - | - |
产地 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 |
不锈钢 | 太原 | 沈阳 | 成都 | 天津 | |
304/2B卷板1*1219*C | 16290 | 16490 | 16590 | 16290 | |
涨跌 | - | - | - | - | |
产地 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | |
304/NO.1卷板4*1500*C | 15490 | 15990 | - | 15640 | |
涨跌 | - | - | - | - | |
产地 | 太钢 | 太钢 | - | 太钢 |
11月8日
全国9个主要市场304/2B卷板1*1219*C平均价格16373元/吨,较上个交易日下调11元/吨。
全国8个主要市场304/NO.1卷板4*1500*C平均价格15671元/吨,较上个交易日下调7元/吨。