不锈钢 | 上海 | 无锡 | 杭州 | 淄博 | 佛山 |
304/2B卷板1*1219*C | 16040 | 16140 | 16090 | 16190 | 16240 |
涨跌 | - | - | - | - | ↓100 |
产地 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 |
304/NO.1卷板4*1500*C | 15590 | 15390 | 15590 | 15590 | 15690 |
涨跌 | - | ↓50 | - | - | ↓100 |
产地 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 |
不锈钢 | 太原 | 沈阳 | 成都 | 天津 | |
304/2B卷板1*1219*C | 16040 | 16290 | 16340 | 16090 | |
涨跌 | - | - | ↓50 | - | |
产地 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | |
304/NO.1卷板4*1500*C | 15440 | 15840 | - | 15590 | |
涨跌 | - | ↓100 | - | - | |
产地 | 太钢 | 太钢 | - | 太钢 |
11月13日
全国9个主要市场304/2B卷板1*1219*C平均价格16162元/吨,较上个交易日下调17元/吨。
全国8个主要市场304/NO.1卷板4*1500*C平均价格15590元/吨,较上个交易日下调31元/吨。