据台州市市场监督管理局官网2018年7月27日消息,该局在2018年二季度组织实施了流通领域天然气和液化石油气质量专项抽查检验工作。
本次委托浙江方圆检测集团股份有限公司检验。抽查了台州市主要燃气供应企业的天然气10批次、液化石油气37批次。经检验,47批次均未检出不合格项目。
台州市流通领域天然气、液化石油气抽检汇总表
| 序号 | 样品名称 | 规格 | 经营者 | 标称生产者 | 综合判定 | 备注 |
| 1 | 液化石油气 | 丙丁烷混合物 | 台州燃气有限公司 | 宁波百地年液化石油气有限公司 | 符合 | 椒江 |
| 2 | 液化石油气 | 丙丁烷混合物 | 台州市江北燃气有限公司 | 宁波百地年液化石油气有限公司 | 符合 | 椒江 |
| 3 | 天然气 | / | 台州中燃爱思开城市燃气发展有限公司 | 中海石油气电集团浙江销售分公司 | 符合 | 椒江 |
| 4 | 液化石油气 | 丙丁烷混合物 | 浙江黄岩燃料煤气有限公司外东浦供应站 | 浙江黄岩燃料煤气有限公司 | 符合 | 黄岩 |
| 5 | 液化石油气 | 丙丁烷混合物 | 浙江黄岩永宇煤气有限公司 | 浙江黄岩燃料煤气有限公司 | 符合 | 黄岩 |
| 6 | 液化石油气 | 丙丁烷混合物 | 台州市浙华燃气有限公司西城供应站 | 浙江黄岩燃料煤气有限公司 | 符合 | 黄岩 |
| 7 | 天然气 | / | 台州新奥燃气有限公司 | 中海石油气电集团浙江销售分公司 | 符合 | 黄岩 |
| 8 | 液化石油气 | 丙丁烷混合物 | 浙江黄岩澄江煤气有限公司 | 宁波百地年液化石油气有限公司 | 符合 | 黄岩 |
| 9 | 天然气 | / | 台州中润加气站有限公司 | 中海石油气电集团浙江销售分公司 | 符合 | 路桥 |
| 10 | 液化石油气 | 丙丁烷混合物 | 台州市路桥液化气储配站 | 宁波百地年液化石油气有限公司 | 符合 | 路桥 |
| 11 | 液化石油气 | 丙丁烷混合物 | 台州市联强燃气有限公司 | 浙江中燃华电能源有限公司 | 符合 | 路桥 |
| 12 | 液化石油气 | 丙丁烷混合物 | 台州市路桥燃气有限公司 | 浙江中燃华电能源有限公司 | 符合 | 路桥 |
| 13 | 天然气 | / | 台州华润燃气有限公司 | 中海石油气电集团浙江销售分公司 | 符合 | 路桥 |
| 14 | 天然气 | / | 临海华润燃气有限公司 | 中海石油气电集团有限责任公司浙江销售分公司 | 符合 | 临海 |
| 15 | 液化石油气 | 丙丁烷混合物 | 临海市大田白竹液化气有限公司 | 宁波百地年液化石油气有限公司 | 符合 | 临海 |
| 16 | 液化石油气 | 丙丁烷混合物 | 浙江海圳荣液化石油气工业有限公司 | 宁波百地年液化石油气有限公司 | 符合 | 临海 |
| 17 | 液化石油气 | 丙丁烷混合物 | 台州中油燃气有限公司 | 浙江中燃华电能源有限公司 | 符合 | 临海 |
| 18 | 液化石油气 | 丙丁烷混合物 | 临海市福达液化气有限公司 | 宁波百地年液化石油气有限公司 | 符合 | 临海 |
| 19 | 液化石油气 | 丙丁烷混合物 | 临海市西北液化气储配站 | 浙江中燃华电能源有限公司 | 符合 | 临海 |
| 20 | 天然气 | / | 临海市上盘管道燃气有限公司 | 中海浙江宁波液化天然气有限公司 | 符合 | 临海 |
| 21 | 液化石油气 | 丙丁烷混合物 | 临海市远东液化气有限公司 | 宁波百地年液化石油气有限公司 | 符合 | 临海 |
| 22 | 液化石油气 | 丙丁烷混合物 | 临海市杜桥煤气有限公司 | 宁波百地年液化石油气有限公司 | 符合 | 临海 |
| 23 | 液化石油气 | 丙丁烷混合物 | 温岭市燃气有限公司 | 宁波百地年液化石油气有限公司 | 符合 | 温岭 |
| 24 | 液化石油气 | 丙丁烷混合物 | 温岭市大众燃气有限公司 | 浙江中燃华电能源有限公司 | 符合 | 温岭 |
| 25 | 液化石油气 | 丙丁烷混合物 | 温岭市建设燃气有限公司锦屏储配站 | 浙江中燃华电能源有限公司 | 符合 | 温岭 |
| 26 | 液化石油气 | 丙丁烷混合物 | 温岭市平安液化气有限公司 | 浙江中燃华电能源有限公司 | 符合 | 温岭 |
| 27 | 液化石油气 | 丙丁烷混合物 | 温岭市煤气有限公司 | 浙江中燃华电能源有限公司 | 符合 | 温岭 |
| 28 | 液化石油气 | 丙丁烷混合物 | 温岭市宏大液化气有限公司 | 浙江中燃华电能源有限公司 | 符合 | 温岭 |
| 29 | 天然气 | / | 温岭市管道燃气公司 | 中海石油气电集团浙江销售分公司 | 符合 | 温岭 |
| 30 | 液化石油气 | 丙丁烷混合物 | 玉环市沙门液化气有限公司 | 浙江中燃华电能源有限公司 | 符合 | 玉环 |
| 31 | 液化石油气 | 丙丁烷混合物 | 玉环市燃气有限公司 | 宁波百地年液化石油气有限公司 | 符合 | 玉环 |
| 32 | 液化石油气 | 丙丁烷混合物 | 玉环市液化气有限公司 | 宁波百地年液化石油气有限公司 | 符合 | 玉环 |
| 33 | 液化石油气 | 丙丁烷混合物 | 浙江君安能源股份有限公司 | 浙江中燃华电能源有限公司 | 符合 | 玉环 |
| 34 | 液化石油气 | 丙丁烷混合物 | 玉环永安燃气有限公司 | 宁波百地年液化石油气有限公司 | 符合 | 玉环 |
| 35 | 液化石油气 | 丙丁烷混合物 | 天台县三合液化气储配站(普通合伙) | 宁波百地年液化石油气有限公司 | 符合 | 天台 |
| 36 | 液化石油气 | 丙丁烷混合物 | 浙江省天台海天燃气有限公司 | 宁波百地年液化石油气有限公司 | 符合 | 天台 |
| 37 | 液化石油气 | 丙丁烷混合物 | 浙江天台华丰燃气用具有限公司 | 宁波百地年液化石油气有限公司 | 符合 | 天台 |
| 38 | 液化石油气 | 丙丁烷混合物 | 天台县大众液化气有限公司 | 宁波百地年液化石油气有限公司 | 符合 | 天台 |
| 39 | 天然气 | / | 天台华润燃气有限公司 | 南京协胜新能源有限公司 | 符合 | 天台 |
| 40 | 液化石油气 | 丙丁烷混合物 | 仙居县煤气有限公司 | 宁波百地年液化石油气有限公司 | 符合 | 仙居 |
| 41 | 天然气 | / | 仙居华润燃气有限公司 | 江苏禹逸能源有限公司 | 符合 | 仙居 |
| 42 | 液化石油气 | 丙丁烷混合物 | 仙居县东景液化气有限公司 | 宁波百地年液化石油气有限公司 | 符合 | 仙居 |
| 43 | 管道燃气 | / | 三门华润燃气有限公司 | 浙江省天然气开发有限公司 | 符合 | 三门 |
| 44 | 液化石油气 | 丙丁烷混合物 | 三门县大众液化石油气贮灌站(普通合伙) | 宁波明港液化气有限公司 | 符合 | 三门 |
| 45 | 液化石油气 | 丙丁烷混合物 | 浙江省三门县六健液化气储罐站 | 浙江中燃华电能源有限公司 | 符合 | 三门 |
| 46 | 液化石油气 | 丙丁烷混合物 | 三门县浬浦液化气储配站(普通合伙) | 浙江中燃华电能源有限公司 | 符合 | 三门 |
| 47 | 液化石油气 | 丙丁烷混合物 | 三门县泗淋燃气有限公司 | 宁波百地年液化石油气有限公司 | 符合 |
三门 |

| 表 情: | |
| 验证码: |
|