根据《永嘉县人民政府关于深化“亩均论英雄”改革 推进工业企业综合评价的实施意见》文件精神,永嘉县深化“亩均论英雄”改革工作领导小组办公室发函相关部门,对相关数据进行了收集与校对。并按照综合评价办法,对全县356家规上企业、248家规下企业进行了综合评价,得出了ABCD四档企业名单。现将2017年度永嘉县工业企业亩均效益综合评价初步名单予以公示(具体名单附后)。
1.公示时间:2018年7月26日至2018年7月31 日,共5 天。
2.反映问题的方式和要求:公示期限内,任何单位和个人均可通过来信、来访、来电以及电子邮件的形式,向我们反映公示对象存在的问题。以单位名义反映问题的要加盖公章。以个人名义反映问题的提倡署报本人真实姓名。反映问题要实事求是,客观公正,反对借机诽谤诬告。
3.公示联系电话: 67228505
附件:2017年度永嘉县工业企业亩均效益综合评价结果
永嘉县经济商务和信息化局
2018年7月26日
附件
2017年度永嘉县工业企业亩均效益综合评价结果
| 企业名称 | 行业分类 | 拟定评价结果 |
| 浙江多锐实业有限公司 | 泵阀 | A |
| 恒华阀门有限公司 | 泵阀 | A |
| 中泰阀门有限公司 | 泵阀 | A |
| 正茂阀门有限公司 | 泵阀 | A |
| 特技阀门集团有限公司 | 泵阀 | A |
| 球豹阀门有限公司 | 泵阀 | A |
| 浙江瑞朗特种合金材料有限公司 | 泵阀 | A |
| 宣达实业集团有限公司 | 泵阀 | A |
| 开维喜阀门集团有限公司 | 泵阀 | A |
| 环球阀门集团有限公司 | 泵阀 | A |
| 浙江流遍机械润滑有限公司 | 泵阀 | A |
| 天正阀门有限公司 | 泵阀 | A |
| 浙江罗托克执行器股份有限公司 | 泵阀 | A |
| 立信阀门集团有限公司 | 泵阀 | A |
| 罗浮阀门集团有限公司 | 泵阀 | A |
| 温州市开诚机械有限公司 | 泵阀 | A |
| 方正阀门集团有限公司 | 泵阀 | A |
| 百强阀门集团有限公司 | 泵阀 | A |
| 国工阀门有限公司 | 泵阀 | A |
| 太平洋泵业集团有限公司 | 泵阀 | A |
| 超达阀门集团股份有限公司 | 泵阀 | A |
| 浙江铭泰阀门有限公司 | 泵阀 | A |
| 温州瑞球阀门有限公司 | 泵阀 | A |
| 上正阀门集团有限公司 | 泵阀 | A |
| 永一阀门集团有限公司 | 泵阀 | A |
| 保一集团有限公司 | 泵阀 | A |
| 中泉集团有限公司 | 泵阀 | A |
| 伯特利阀门集团有限公司 | 泵阀 | A |
| 凯泉集团有限公司 | 泵阀 | A |
| 浙江伯特利科技有限公司 | 泵阀 | A |
| 正洲泵阀制造有限公司 | 泵阀 | B |
| 永嘉县金鼎泰铸造有限公司 | 泵阀 | B |
| 高能阀门集团有限公司 | 泵阀 | B |
| 耐高阀门有限公司 | 泵阀 | B |
| 温州晨球阀门有限公司 | 泵阀 | B |
| 欧维克集团有限公司 | 泵阀 | B |
| 浙江恒通阀门有限公司 | 泵阀 | B |
| 美沃阀门有限公司 | 泵阀 | B |
| 科福龙阀门集团有限公司 | 泵阀 | B |
| 双达阀门股份有限公司 | 泵阀 | B |
| 高东阀门有限公司 | 泵阀 | B |
| 浙江西博思测控技术有限公司 | 泵阀 | B |
| 浙江新海阀门制造有限公司 | 泵阀 | B |
| 冈野集团有限公司 | 泵阀 | B |
| 浙江重工阀门集团有限公司 | 泵阀 | B |
| 浙江大氟隆阀门有限公司 | 泵阀 | B |
| 浙江拓新铸造有限公司 | 泵阀 | B |
| 浙江冠力阀门有限公司 | 泵阀 | B |
| 永嘉县润达铸业有限公司 | 泵阀 | B |
| 浙江四通阀门有限公司 | 泵阀 | B |
| 黄工机械集团有限公司 | 泵阀 | B |
| 浙江集工阀门有限公司 | 泵阀 | B |
| 浙江超众阀门制造有限公司 | 泵阀 | B |
| 浙江宝龙阀门制造有限公司 | 泵阀 | B |
| 永嘉县曙光铸业有限公司 | 泵阀 | B |
| 浙江迎日阀门制造有限公司 | 泵阀 | B |
| 永隆阀门有限公司 | 泵阀 | B |
| 金锋流体控制科技有限公司 | 泵阀 | B |
| 浙江铸工阀门科技有限公司 | 泵阀 | B |
| 浙江朗格阀门科技有限公司 | 泵阀 | B |
| 纽顿流体科技有限公司 | 泵阀 | B |
| 浙江伯替克阀门有限公司 | 泵阀 | B |
| 浙江欧科阀门有限公司 | 泵阀 | B |
| 浙江任星阀门有限公司 | 泵阀 | B |
| 合力阀门有限公司 | 泵阀 | B |
| 浙江福陆阀门有限公司 | 泵阀 | B |
| 超一阀门有限公司 | 泵阀 | B |
| 浙江永球科技有限公司 | 泵阀 | B |
| 永嘉县环球机械厂 | 泵阀 | B |
| 浙江吉迈自动化科技有限公司 | 泵阀 | B |
| 浙江永高阀门制造有限公司 | 泵阀 | B |
| 欧拉姆阀门科技有限公司 | 泵阀 | B |
| 永嘉县青丰铸造厂 | 泵阀 | B |
| 浙江大昌科技有限公司 | 泵阀 | B |
| 浙江成高阀门有限公司 | 泵阀 | B |
| 浙江卡麦隆阀门有限公司 | 泵阀 | B |
| 浙江融正自控阀门科技有限公司 | 泵阀 | B |
| 国成阀门有限公司 | 泵阀 | B |
| 浙江奥东泵业制造有限公司 | 泵阀 | B |
| 浙江集高阀门有限公司 | 泵阀 | B |
| 浙江良达阀门有限公司 | 泵阀 | B |
| 高特自控阀门有限公司 | 泵阀 | B |
| 浙江前程阀门球体有限公司 | 泵阀 | B |
| 永嘉县正菱机械科技股份有限公司 | 泵阀 | B |
| 永嘉县中正铸造有限公司 | 泵阀 | B |
| 浙江明珠阀门有限公司 | 泵阀 | B |
| 浙江焕达实业有限公司 | 泵阀 | B |
| 温州东旭阀门铸造有限公司 | 泵阀 | B |
| 永嘉县远洋铸业有限公司 | 泵阀 | B |
| 永嘉县大洋阀门股份有限公司 | 泵阀 | B |
| 方圆阀门集团有限公司 | 泵阀 | C |
| 浙江现代泵业有限公司 | 泵阀 | C |
| 浙江工力阀门铸造有限公司 | 泵阀 | C |
| 浙江顺豪阀门铸造有限公司 | 泵阀 | C |
| 温州康瑞龙阀门有限公司 | 泵阀 | C |
| 浙江加耐特阀杆有限公司 | 泵阀 | C |
| 浙江德威阀门有限公司 | 泵阀 | C |
| 浙江宏旭机械有限公司 | 泵阀 | C |
| 浙江奇力电机有限公司 | 泵阀 | C |
| 天胜阀门集团有限公司 | 泵阀 | C |
| 浙江雄泰阀门制造有限公司 | 泵阀 | C |
| 浙江特达阀门有限公司 | 泵阀 | C |
| 永嘉通球阀门有限公司 | 泵阀 | C |
| 超特阀门有限公司 | 泵阀 | C |
| 浙江胜得龙阀门有限公司 | 泵阀 | C |
| 浙江高泰阀门制造有限公司 | 泵阀 | C |
| 天工阀门集团有限公司 | 泵阀 | C |
| 正光阀门集团有限公司 | 泵阀 | C |
| 中正科技阀门有限公司 | 泵阀 | C |
| 良精集团有限公司 | 泵阀 | C |
| 浙江成达特种阀门厂 | 泵阀 | C |
| 永嘉县盛山铸业有限公司 | 泵阀 | C |
| 浙江人一阀门制造有限公司 | 泵阀 | C |
| 永嘉县兰开铸造有限公司 | 泵阀 | C |
| 浙江瓯球机械制造有限公司 | 泵阀 | C |
| 浙江铸诚机械有限公司 | 泵阀 | C |
| 浙江上科阀门有限公司 | 泵阀 | C |
| 永嘉县环球机械密封件厂 | 泵阀 | C |
| 浙江双高阀门有限公司 | 泵阀 | D |

| 表 情: | |
| 验证码: |
|