合结钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 无锡 | 广州 | 长沙 | 武汉 |
40Cr Φ20mm | 4480 | 4390 | 4400 | 4310 | 4410 | 4610 | 4540 |
涨跌 | ↓30 | ↓30 | ↓50 | ↓70 | ↓40 | ↓10 | - |
产地 | 淮钢特钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢特钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 |
40Cr Φ80mm | 4430 | 4330 | 4370 | 4290 | 4410 | 4610 | 4540 |
涨跌 | ↓30 | ↓30 | ↓50 | ↓70 | ↓40 | ↓10 | - |
产地 | 淮钢特钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢特钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 鄂钢 |
40Cr Φ140mm | 4680 | 4400 | 4420 | 4340 | 4430 | 4680 | 4640 |
涨跌 | ↓30 | ↓30 | ↓50 | ↓70 | ↓40 | ↓10 | - |
产地 | 淮钢特钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢特钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 |
合结钢 | 天津 | 石家庄 | 沈阳 | 成都 | 重庆 | 西安 | |
40Cr Φ20mm | 4560 | 5940 | 4650 | 4760 | 4540 | 5060 | |
涨跌 | - | - | - | ↓50 | - | ↓20 | |
产地 | 凌钢 | 石钢 | 本钢 | 西宁特钢 | 华菱湘钢 | 西宁特钢 | |
40Cr Φ80mm | 4680 | 5990 | 4650 | 4640 | 4540 | 4890 | |
涨跌 | - | - | - | ↓50 | - | ↓20 | |
产地 | 本钢 | 石钢 | 本钢 | 长城特钢 | 华菱湘钢 | 西宁特钢 | |
40Cr Φ140mm | 4780 | 4510 | 4770 | 4700 | 4690 | 4980 | |
涨跌 | - | - | - | ↓50 | - | ↓20 | |
产地 | 本钢 | 巨能特钢 | 本钢 | 长城特钢 | 华菱湘钢 | 西宁特钢 |
04月09日:
全国13个主要市场40Cr Φ20mm平均价格4665元/吨,较上个交易日下调23元/吨。
全国13个主要市场40Cr Φ80mm平均价格4644元/吨,较上个交易日下调23元/吨。
全国13个主要市场40Cr Φ140mm平均价格4617元/吨,较上个交易日下调23元/吨。
表 情: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
验证码: | ![]() |