| 市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长江现货 | 0#锌 | 0# | 24,500-25,300 | 元/吨 | -210 | 03-21 | 含税 |
| 长江现货 | 1#锌 | 1# | 24,450-24,500 | 元/吨 | -210 | 03-21 | 含税 |
| 广东现货 | 1#锌 | 1# | 24,040-24,340 | 元/吨 | -240 | 03-21 | 含税 |
| 广东现货 | 0#锌 | 0# | 24,090-24,390 | 元/吨 | -240 | 03-21 | 含税 |
| 广东现货 | 锌锭(驰宏) | 0# | 24,390-24,390 | 元/吨 | -240 | 03-21 | 含税 |
| 华通现货 | 1#锌 | 1# | 24,410-24,510 | 元/吨 | -210 | 03-21 | 含税 |
| 华通现货 | 0#锌 | 0# | 24,470-24,570 | 元/吨 | -210 | 03-21 | 含税 |
| 上海现货 | 1#锌 | 1# | 24,310-24,510 | 元/吨 | -210 | 03-21 | 含税 |
| 上海现货 | 0#锌 | 0# | 24,370-24,570 | 元/吨 | -210 | 03-21 | 含税 |
| 上海地区 | 1#锌 | 1# | 24,350-24,450 | 元/吨 | -250 | 03-21 | 含税 |
| 上海地区 | 0#锌 | 0# | 24,400-24,500 | 元/吨 | -250 | 03-21 | 含税 |
| 长江有色网 | 1#锌 | 1# | 24,400-24,500 | 元/吨 | -250 | 03-21 | 含税 |
| 长江有色网 | 0#锌 | 0# | 24,450-24,550 | 元/吨 | -250 | 03-21 | 含税 |
| 物贸现货 | 0#锌 | 0# | 24,420-24,520 | 元/吨 | -210 | 03-21 | 含税 |
| 物贸现货 | 1#锌 | 1# | 24,360-24,460 | 元/吨 | -210 | 03-21 | 含税 |
| 坤泰市场 | 0#锌 | 0# | 24,420-24,520 | 元/吨 | -210 | 03-21 | 含税 |
| 济南现货 | 0#锌 | 0# | 24,450-24,450 | 元/吨 | -200 | 03-21 | 含税 |
| 沈阳现货 | 0#锌 | 0# | 24,500-24,500 | 元/吨 | -200 | 03-21 | 含税 |
| 北京现货 | 0#锌 | 0# | 24,450-24,450 | 元/吨 | -200 | 03-21 | 含税 |
| 天津现货 | 0#锌 | 0# | 24,400-24,400 | 元/吨 | -200 | 03-21 | 含税 |
| 无锡现货 | 1#锌 | 1# | 24,400-24,400 | 元/吨 | -200 | 03-21 | 含税 |
| 无锡现货 | 锌合金 | Z3 | 25,340-25,340 | 元/吨 | -200 | 03-21 | 含税 |
| 西安现货 | 0#锌 | 0# | 24,500-24,500 | 元/吨 | -200 | 03-21 | 含税 |
| 重庆现货 | 1#锌 | 1# | 24,450-24,450 | 元/吨 | -200 | 03-21 | 含税 |
| 广州现货 | 1#锌 | 1# | 24,310-24,310 | 元/吨 | -240 | 03-21 | 含税 |
| 长江现货(下午) | 1#锌 | 1# | 24,250-24,480 | 元/吨 | -285 | 03-21 | 含税 |
| 长江现货(下午) | 0#锌 | 0# | 24,300-25,280 | 元/吨 | -285 | 03-21 | 含税 |

| 表 情: | |
| 验证码: |
|