| 市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长江现货 | 1#锡 | 1# | 143,500-145,000 | 元/吨 | -250 | 03-21 | 含税 |
| 广东现货 | 1#锡 | 1# | 143,000-144,500 | 元/吨 | -250 | 03-21 | 含税 |
| 华通现货 | 1#锡 | 1# | 143,050-144,550 | 元/吨 | -250 | 03-21 | 含税 |
| 上海现货 | 1#锡 | 1# | 143,250-144,250 | 元/吨 | -250 | 03-21 | 含税 |
| 上海地区 | 1#锡 | 1# | 143,000-144,500 | 元/吨 | -250 | 03-21 | 含税 |
| 长江有色网 | 1#锡 | 1# | 143,500-144,500 | 元/吨 | -250 | 03-21 | 含税 |
| 物贸现货 | 1#锡 | 1# | 143,500-144,500 | 元/吨 | -250 | 03-21 | 含税 |
| 马来西亚 | 1#锡 | 1# | 20,700-20,700 | 元/吨 | -50 | 03-21 | 含税 |
| 坤泰市场 | 1#锡 | 1# | 142,500-144,000 | 元/吨 | -250 | 03-21 | 含税 |
| 济南现货 | 1#锡 | 1# | 144,000-144,000 | 元/吨 | -250 | 03-21 | 含税 |
| 沈阳现货 | 1#锡 | 1# | 144,000-144,000 | 元/吨 | -250 | 03-21 | 含税 |
| 北京现货 | 1#锡 | 1# | 143,500-144,000 | 元/吨 | -250 | 03-21 | 含税 |
| 天津现货 | 1#锡 | 1# | 143,500-144,000 | 元/吨 | -250 | 03-21 | 含税 |
| 无锡现货 | 1#锡 | 1# | 143,000-144,000 | 元/吨 | -250 | 03-21 | 含税 |
| 广州现货 | 1#锡 | 1# | 144,250-144,250 | 元/吨 | 250 | 03-21 | 含税 |
| 武汉现货 | 1#锡 | 1# | 143,500-144,500 | 元/吨 | -250 | 03-21 | 含税 |
| 长江现货(下午) | 1#锡 | 1# | 142,500-144,500 | 元/吨 | -500 | 03-21 | 含税 |

| 表 情: | |
| 验证码: |
|