| 市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 发布日期 | 备注 |
| 长江现货 | 1#铅 | 1# | 18,600-18,800 | 元/吨 | -100 | 10-18 | 含税 |
| 广东现货 | 1#铅 | 1# | 18,575-18,675 | 元/吨 | -75 | 10-18 | 含税 |
| 华通现货 | 1#铅 | 1# | 18,600-18,750 | 元/吨 | -175 | 10-18 | 含税 |
| 上海现货 | 1#铅 | 1# | 18,650-18,700 | 元/吨 | -75 | 10-18 | 含税 |
| 上海地区 | 1#铅 | 1# | 18,600-18,700 | 元/吨 | -75 | 10-18 | 含税 |
| 长江有色网 | 1#铅 | 1# | 18,600-18,750 | 元/吨 | -75 | 10-18 | 含税 |
| 佛山现货 | 1#铅 | 1# | 18,600-18,800 | 元/吨 | -150 | 10-18 | 含税 |
| 物贸现货 | 1#铅 | 1# | 18,700-18,900 | 元/吨 | 0 | 10-18 | 含税 |
| 坤泰市场 | 1#铅 | 1# | 18,550-18,650 | 元/吨 | -100 | 10-18 | 含税 |
| 济南现货 | 1#铅 | 1# | 18,700-18,700 | 元/吨 | -50 | 10-18 | 含税 |
| 沈阳现货 | 1#铅 | 1# | 18,700-18,700 | 元/吨 | -50 | 10-18 | 含税 |
| 北京现货 | 1#铅 | 1# | 18,700-18,700 | 元/吨 | -50 | 10-18 | 含税 |
| 天津现货 | 1#铅 | 1# | 18,700-18,700 | 元/吨 | -50 | 10-18 | 含税 |
| 无锡现货 | 1#铅 | 1# | 18,700-18,700 | 元/吨 | -50 | 10-18 | 含税 |
| 西安现货 | 1#铅 | 1# | 18,600-18,700 | 元/吨 | -50 | 10-18 | 含税 |
| 重庆现货 | 1#铅 | 1# | 18,600-18,700 | 元/吨 | -50 | 10-18 | 含税 |
| 广州现货 | 1#铅 | 1# | 18,650-18,650 | 元/吨 | -75 | 10-18 | 含税 |
| 昆明现货 | 1#铅 | 1# | 18,700-18,700 | 元/吨 | -50 | 10-18 | 含税 |

| 表 情: | |
| 验证码: |
|