模具钢 | 上海 | 无锡 | 宁波 | 天津 | 武汉 | 重庆 | 成都 | 西安 | 沈阳 |
Cr12MoV | 14400 | 13100 | 11800 | 12900 | 12500 | 11700 | 13400 | 12800 | 13100 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 宝钢特钢 | 抚顺特钢 | 长城特钢 | 新冶钢 | 新冶钢 | 长城特钢 | 新冶钢 | 长城特钢 | 抚顺特钢 |
H13(电炉) | 18300 | 18700 | 15100 | 15200 | 14400 | 15100 | 14600 | 15900 | 16200 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 宝钢特钢 | 宝钢特钢 | 长特特钢 | 新冶钢 | 齐鲁特钢 | 长城特钢 | 新冶钢 | 长城特钢 | 抚顺特钢 |
08月08日: 全国9个主要市场Cr12MoV平均价格12856元/吨,较上个交易日价格相同。 全国9个主要市场H13(电炉)平均价格15944元/吨,较上个交易日价格相同。
表 情: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
验证码: |
![]() |