品名/规格/材质 | 北京 | 上海 | 广州 | 重庆 | 郑州 | 武汉 |
热轧板卷/4.75mm/Q235 | 2860↓ | 2890 | 2920↓ | 3020↓ | 2950 | 3060 |
普碳中板/20mm/ | 2700↑ | 2770 | 2750 | 2930↓ | 2750 | 2800 |
螺纹钢/20mm/HRB400E | 2420 | 2490 | 2860 | 2840 | 2620 | 2580↑ |
角钢/50*5/ | 2300 | 2710 | 2890 | 2860 | 2850 | 2910 |
H型钢/400*200/ | 1440 | 2900 | 3000 | 2950 | 2920 | 3090 |
无缝管/108*4.5/8162 | 3590↑ | 3540 | 3840↑ | 3760↑ | 3560↑ | 3620↑ |
直缝焊管/4寸*3.75/ | 2800↓ | 3000 | 2990 | 3310↑ | 2750 | 2990↓ |
碳结钢/80mm/45# | 2780 | 3010 | 2840 | 2970↑ | 3060↑ | 2840 |
2016年10月24日全国主要城市畅销品种钢材报价。
表 情: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
验证码: |
![]() |