品名/规格/材质 | 北京 | 上海 | 广州 | 重庆 | 郑州 | 武汉 |
热轧板卷/4.75mm/Q235 | 2820 | 2850 | 2860↓ | 2950 | 2950↑ | 2940 |
普碳中板/20mm/ | 2640 | 2670↑ | 2690↑ | 2830 | 2690 | 2650 |
螺纹钢/20mm/HRB400E | 2390↓ | 2380↑ | 2710 | 2740 | 2580 | 2500 |
角钢/50*5/ | 2280 | 2710 | 2830 | 2860 | 2770 | 2870 |
H型钢/400*200/ | 2770↑ | 2830↑ | 2950 | 2920 | 2820 | 3020 |
无缝管/108*4.5/8162 | 3340 | 3390 | 3390 | 3640 | 3440 | 3370 |
直缝焊管/4寸*3.75/ | 2740 | 2930 | 2890 | 3180↑ | 2720↑ | 2940 |
碳结钢/80mm/45# | 2680 | 2880 | 2740↑ | 2930 | 2930 | 2770 |
2016年10月14日全国主要城市畅销品种钢材报价
表 情: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
验证码: |
![]() |