碳结钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 无锡 | 广州 | 长沙 | 武汉 |
Φ20mm | 5740 | 5500 | 5440 | - | 5520 | - | 5320 |
涨跌 | ↓100 | ↓100 | ↓100 | - | ↓30 | - | ↓70 |
产地 | 淮钢特钢 | 杭钢 | 南钢 | - | 华菱湘钢 | - | 华菱湘钢 |
Φ80mm | 5690 | 5470 | 5470 | - | 5520 | - | - |
涨跌 | ↓100 | ↓100 | ↓100 | - | ↓30 | - | - |
产地 | 淮钢特钢 | 杭钢 | 南钢 | - | 华菱湘钢 | - | - |
碳结钢 | 石家庄 | 天津 | 沈阳 | 成都 | 重庆 | 西安 | |
Φ20mm | 5510 | - | 5360 | 5640 | 5490 | 5680 | |
涨跌 | ↓30 | - | ↓30 | ↓50 | ↓50 | - | |
产地 | 本钢 | - | 莱钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 莱钢 | |
Φ80mm | - | - | 5360 | 5640 | 5560 | 5680 | |
涨跌 | - | - | ↓30 | ↓50 | ↓50 | - | |
产地 | - | - | 本钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 莱钢 |
6月21日
全国10个主要市场Φ20mm平均价格5520元/吨,较上个交易日下调56元/吨。
全国8个主要市场Φ80mm平均价格5549元/吨,较上个交易日下调57元/吨。