
正在加载推荐求购信息..| 序号 | 物资 名称 | 规格型号 | 材 质 | 质量标准/技术参数 | 单位 | 数量 | 控制 单价含税(元) | 采购预算 含税(元) | 备注 |
| 1 | 铜球阀 | DN25 | GB/T 8464-2023 | 个 | 296 | 27.12 | 8027.52 | ||
| 2 | 铜球阀 | DN32 | GB/T 8464-2023 | 个 | 306 | 50.85 | 15560.1 | ||
| 3 | 内牙直接 | De32 | PPR | GB/T 3287-2024 | 个 | 1076 | 7.35 | 7908.6 | |
| 4 | 塑料管 | De25 | PPR | GB/T 19278-2018 | 米 | 7639 | 3.96 | 30250.44 | |
| 5 | 塑料管 | De32 | PPR | GB/T 19278-2018 | 米 | 43819 | 6.22 | 272554.18 | |
| 6 | PPR弯头 | 25 | GB/T 18742.3-2017 | 只 | 4690 | 0.9 | 4221 | ||
| 7 | PPR弯头 | 32 | GB/T 18742.3-2017 | 只 | 33872 | 1.07 | 36243.04 | ||
| 8 | PPR外牙活接 | 32 | GB/T 18742.3-2017 | 个 | 6427 | 6.55 |
42096.85 |
正在加载..
浙公网安备33032402001997号