
正在加载推荐求购信息..物资清单
| 物资编码 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 |
| 391503000000 | 潜污泵通用物料 | 台 | 30.0 | 13.0 | 2023-09-19 |
| 391503000000 | 潜污泵通用物料 | 台 | 30.0 | 13.0 | 2023-09-19 |
| 391503000000 | 潜污泵通用物料 | 台 | 30.0 | 13.0 | 2023-09-19 |
| 391503000000 | 潜污泵通用物料 | 台 | 20.0 | 13.0 | 2023-09-19 |
| 391503000000 | 潜污泵通用物料 | 台 | 20.0 | 13.0 | 2023-09-19 |
| 391503000000 | 潜污泵通用物料 | 台 | 10.0 | 13.0 | 2023-09-19 |
| 391503000000 | 潜污泵通用物料 | 台 | 2.0 | 13.0 | 2023-09-19 |
| 391504000000 | 排沙泵通用物料 | 台 | 20.0 | 13.0 | 2023-09-19 |
正在加载..
浙公网安备33032402001997号