您当前的位置:中国泵阀制造网 > 泵阀学院 > 基础知识 > 水管气管管道常用标准尺寸对照

泵阀学院

水管气管管道常用标准尺寸对照
2019-2-20 14:39 中国泵阀制造网 作者:佚名 点击:2727
【中国泵阀制造网 基础知识】把1英寸分成8等分:1/8 1/4 3/8 1/2 5/8 3/4 7/8 英寸。 相当于通常说的1分管到7分管, 更小的尺寸用1/16、1/32、1/64来表示,单位还是英寸。如果分母和分子能够约分(如分子是2、4、8、16、32)就应该约分。 英寸的表示是在右上角打上两撇,如1/2" 如DN25(25mm,下同)的水管就是英制1"的水管,也是解放前的8分

把1英寸分成8等分:1/8 1/4 3/8 1/2 5/8 3/4 7/8 英寸。  相当于通常说的1分管到7分管, 更小的尺寸用1/16、1/32、1/64来表示,单位还是英寸。如果分母和分子能够约分(如分子是2、4、8、16、32)就应该约分。
英寸的表示是在右上角打上两撇,如1/2" 如DN25(25mm,下同)的水管就是英制1"的水管,也是解放前的8分水管。

DN15的水管就是英制1/2"的水管,也是解放前的4分水管。  如DN20的水管就是英制3/4"的水管,也是解放前的6分水管。 

一、尺寸:

DN15(4分管)、DN20(6分管)、DN25(1寸管)、DN32(1寸2管)、DN40(1寸半管)、DN50(2寸管)、DN65(2寸半管)、DN80(3寸管)、DN100(4寸管)、DN125(5寸管)、DN150(6寸管)、DN200(8寸管)、DN250(10寸管)等。 

二、标准: 有英制标准和国际标准两种。 

三、材质: 材质就有很多,根据不同的需要。

1、塑料管:  有PVC、UPVC、PPR、PPR稳态塑铝合金、铝塑管、玻纹管、PE管等。

2、金属管:  镀锌管、不锈钢管、不锈钢衬塑管、薄壁不锈钢管、镀锌衬塑管、铜管、铸铁管等。

我国水管的规格均采用我国法定单位的公称直径来标称的。如DN20,就是表示公称直径20毫米的镀锌水管。镀锌水管的系列有:DN15、DN20、DN25、DN32、DN4O、DN50、DN65、DN80、DN100、......等。
你说的几分几分的名称,是解放前我国落后,没有自己的规格和单位,就沿用了英国的单位。英国的单位是:1英尺(ft)=12英寸 1英寸(in)=1000英丝(mil)。其中水管的规格是英寸的分数,刚好是把一英寸分成了八份就好表示水管的规格,就创造了一个英分的单位。其实没有英分这个单位,而是用分数带上英寸来表示1英寸以下的尺寸。 

把英寸分成8分,应该是这样说:

1/8英寸1/43/81/25/83/47/8

相当于常说的1分到7分,更小的尺寸用1/16、1/32、1/64来表示,单位还是英寸。如果分母和分子能够约分,如分子是2、4、8、16、32时如果能够约分,就应该约分。  英寸的表示是在右上角打上两撇,如1/2"
如DN25的水管就是英制1"的水管,也是解放前的8分水管。 DN15的水管就是英制1/2"的水管,也是解放前的4分水管。  如DN20的水管就是英制3/4"的水管,也是解放前的6分水管。

各国自来水管尺寸明细表

管内径 标称 规格 台湾CNS规格 国内DIN规格
inch 管外径 管厚度 管外径 管厚度
10 3/8" 18±0.2 2.2±0.6 16±0.2
15 1/2" 22±0.2 2.7±0.6 20±0.3 2.0±0.4
20 3/4" 26±0.2 2.7±0.6 25±0.3 3.0±0.5
25 1" 34±0.3 3.2±0.6 32±0.3 4.0±0.6
32 1+1/4" 42±0.3 3.2±0.6 40±0.3 4.6±0.7
40 1+1/2" 48±0.4 3.6±0.8 50±0.3 5.3±0.8
50 2" 60±0.5 4.1±0.8 63±0.3 6.0±0.9
65 2+1/2" 76±0.5 4.1±0.8 75±0.3 6.6±1.0
80 3" 89±0.5 5.1±0.8 90±0.3 7.3±1.1
100 4" 114±0.6 6.6±1.0 110±0.4 8.0±1.2
125 5" 140±0.8 7.5±1.2 140±0.4 9.3±1.4
150 6" 165±1.0 8.5±1.4 160±0.5 10±1.5
200 8" 216±1.3 10.5±1.4 225±0.7 12±1.8
250 10" 267±1.6 13.0±1.8 250±0.8 12.6±1.9
300 12" 318±1.9 15.5±2.2 315.0 14±2.1
350 14" 370±2.2 18.0±2.6
400 16" 420±2.6 20.5±3.0
450 18" 470±3.0 22.9±3.4
500 20" 520±3.5 25.3±3.8
600 24" 630±4.0 30.7±4.0
管内径 标称 规格 日本JIS规格 国内DIN规格
inch 管外径 管厚度 管外径 管厚度
10 3/8" 18±0.2 2.5±0.2 16±0.2
15 1/2" 22±0.2 3.0±0.3 20±0.3 2.0±0.4
20 3/4" 26±0.2 3.0±0.3 25±0.3 3.0±0.5
25 1" 32±0.3 3.5±0.3 32±0.3 4.0±0.6
32 1+1/4" 38±0.3 3.5±0.3 40±0.3 4.6±0.7
40 1+1/2" 48±0.4 4.0±0.4 50±0.3 5.3±0.8
50 2" 60±0.5 4.5±0.4 63±0.3 6.0±0.9
65 2+1/2" 76±0.5 4..5±0.4 75±0.3 6.6±1.0
80 3" 89±0.5 5.9±0.4 90±0.3 7.3±1.1
100 4" 114±0.6 7.1±0.5 110±0.4 8.0±1.2
125 5" 140±0.8 7.5±0.5 140±0.4 9.3±1.4
150 6" 165±1.0 9.6±0.7 160±0.5 10±1.5
200 8" 216±1.3 11.0±0.7 225±0.7 12±1.8
250 10" 267±1.6 13.6±0.9 250±0.8 12.6±1.9
300 12" 318±1.9 16.2±1.1 315.0 14±2.1
350 14"
400 16"
450 18"
500 20"
600 24"
管内径 标称 规格 国内DIN规格 美国 ANSI 英国BS
inch 管外径 管厚度 管外径 管外径
10 3/8" 16±0.2 17.14 17.14
15 1/2" 20±0.3 2.0±0.4 21.34 21.34
20 3/4" 25±0.3 3.0±0.5 26.67 26.67
25 1" 32±0.3 4.0±0.6 33.40 33.40
32 1+1/4" 40±0.3 4.6±0.7 42.16 42.16
40 1+1/2" 50±0.3 5.3±0.8 48.26 48.26
50 2" 63±0.3 6.0±0.9 60.32 60.32
65 2+1/2" 75±0.3 6.6±1.0 73.02 73.02
80 3" 90±0.3 7.3±1.1 88.90 88.90
100 4" 110±0.4 8.0±1.2 114.30 114.30
125 5" 140±0.4 9.3±1.4 141.30 141.30
150 6" 160±0.5 10±1.5 168.28 168.28
200 8" 225±0.7 12±1.8 219.08 219.08
250 10" 250±0.8 12.6±1.9 273.05 273.05
300 12" 315.0 14±2.1 323.85 323.85
350 14"
400 16"
450 18"
500 20"
600 24"
管内径 标称 规格 国内DIN规格 美标SCH80 美标SCH40
inch 管外径 管厚度 管外径 管厚度 管外径 管厚度
10 3/8" 16±0.2
15 1/2" 20±0.3 2.0±0.4 21.3±0.1 3.985±0.255 21.3±0.1 3.025±0.255
20 3/4" 25±0.3 3.0±0.5 26.7±0.1 4.165±0.255 26.7±0.1 3.125±0.255
25 1" 32±0.3 4.0±0.6 33.4±0.13 4.815±0.265 33.4±0.13 3.635±0.255
32 1+1/4" 40±0.3 4.6±0.7 42.16±0.13 5.14±0.29 42.16±0.13 3.815±0.255
40 1+1/2" 50±0.3 5.3±0.8 48.26±0.15 5.385±0.305 48.26±0.15 3.94±0.25
50 2" 63±0.3 6.0±0.9 60.32±0.15 5.87±0.33 60.32±0.15 4.165±0.255
65 2+1/2" 75±0.3 6.6±1.0 73.02±0.18 7.43±0.42 73.02±0.18 5.465±0.305
80 3" 90±0.3 7.3±1.1 88.9±0.2 8.075±0.455 88.9±0.2 5.82±0.33
100 4" 110±0.4 8.0±1.2 114.3±0.23 9.07±0.51 114.3±0.23 6.375±0.355
125 5" 140±0.4 9.3±1.4
150 6" 160±0.5 10±1.5 168.3±0.28 11.63±0.66 168.3±0.28 7.54±0.43
200 8" 225±0.7 12±1.8 219.1±0.38 13.46±0.76 219.1±0.38 8.675±0.495
250 10" 250±0.8 12.6±1.9 273.1±0.38 15.96±0.9 273.1±0.38 9.83±0.56
300 12" 315.0 14±2.1 323.9±0.38 18.49±1.04 323.9±0.38 10.93±0.62
350 14"
400 16"
450 18"
500 20"
600 24"

分国标和非标,下面是一些管道的国标。焊接钢管理论重量表

公称口径(mm) 吋管 普通钢管 加厚钢管
inmm壁厚 理论重量Kg/m mm壁厚 理论重量Kg/m
6 1./8 2 0.39 2.5 0.46
8 1/4 2.25 0.62 2.75 0.73
10 3/8 2.25 0.32 2.75 0.97
15 1/2 2.75 1.26 3.25 1.45
20 3/4 2.75 1.63 3.5 2.01
25 1 3.25 2.42 4 2.91
32 11/4 3.25 3.13 4 3.78
40 11/2 3.5 3.84 4.25 4.58
50 2 3.5 4.88 4.5 6.16
65 21/2 3.75 6.64 4.5 7.88
80 3 4 8.34 4.75 9.81
100 4 4 10.85 5 13.44
125 5 4.5 15.04 5.5 18.24
150 6 4.5 17.81 5.5 21.63

镀锌钢管理论重量表

公称口径(mm) 壁厚(mm) 理论重量Kg/m
15 1/2 2.75 1.34
20 3/4 2.75 1.73
25 1 3.25 2.57
32 11/4 3.25 3.32
40 11/2 3.5 4.07
50 2 3.5 5.17
65 21/2 3.75 7.04
80 3 4 8.84
100 4 4 11.5
125 5 4 15.94
150 6 4.5 18.89


我要发布稿件>> (平台联合众多媒体为您助力)

(来源:未知)

本文标签:  
投稿箱:
如果您有泵阀行业、配件行业、泵阀技术、采购选型、产品检测维修等文稿需要发布,或资讯合作,欢迎与本站编辑部 点击这里给我发消息 联系, 邮箱:Service@pv001.com。
相关文章
  • 没有相关新闻
版权与免责声明:
1、凡注明来源为“中国泵阀制造网”的文稿,其版权属于中国泵阀制造网所有。任何网站、媒体及个人以任何方式转载时请务必注明出处中国泵阀制造网 http://www.pv001.com,违者本网将追究其相关法律责任!
2、本网引用或转载其他来源稿件,目的在于传递更多信息,并不代表赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担该作品侵权行为的直接或简接责任。任何其他网站、媒体或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
3、如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。