您好,欢迎来到泵阀制造网! [登录] [免费注册]
泵阀制造网

您当前位置:首页 > 供应信息 > 水泵 > 污水泵 > 不锈钢污水泵

供应 不锈钢污水泵
  • 供应不锈钢污水泵
供应不锈钢污水泵
  • 价格描述: 电议
  • 经营模式: 生产型
  • 该信息由 普通会员 发布,请 登录 后,在线询价
  • 最小起订: 电话咨询
  • 供货能力: 电话咨询
  • 产品标签: 不锈钢污水泵
  • 发货期限: 电议
  • 发布日期: 2023-11-24
  • 有效期限: 长期有效
  • 所在地区: 上海上海
  • 物流费用: 卖家承担运费
本产品由上海乐达泵业有限公司提供,详致电了解详情。
13167203888   86-021-61553728
打电话给我时,请一定说明在中国泵阀制造网看到,谢谢!
标识:
联系人: 乔先生 (先生)
电 话: 86-021-61553728
手 机: 13167203888
传 真: 86-021-51861600
地 址: 上海上海金山区枫泾镇环东一路65弄
邮 编: 未填
网 址: http://www.ledaby.com
正在加载推荐供应信息..
推荐产品
  • 详细信息
产品属性
品牌:乐达泵业
型号:-
详细说明

不锈钢污水泵

不锈钢污水泵概述

不锈钢污水泵用途广泛,不受使用条件及范围所局限,特别适用于经常移动或临时急用场合。它不用固定安装,只要套上橡胶管或接上管子,将泵放水底摆平即可,但必须配安全控制箱,确保安全。具有节能效果显著、防缠绕、无堵塞等特点,在排送固体颗粒和长纤维垃圾方面,具有独特效果。

不锈钢污水泵整机选用不锈钢材质,满足介质具有腐蚀性的场合,无堵塞、自动耦合安装、配备电机监视系统、具有漏水保护功能。

不锈钢污水泵型号意义

不锈钢污水泵特点
1、整体结构紧凑、体积小、噪声小、节能效果显著,检修方便,无需建泵房,潜入水中即可工作,大大减少工程造价。
2、潜水排污泵密封油室内设置有高精度抗干扰漏水检测传感器,及定子绕组内预埋了热敏元件,对水泵电机绝对保护。
3、采用独特的单叶片或双叶片叶轮结构,大大提高了污物通过能力,能有效的通过泵口径的5倍纤维物质与直径为泵口径约50%的固体颗粒。
4、机械密封采用新型硬质耐腐的碳化钨材料,同时将密封改进为双端面密封,使其长期处于油室内运行,可使泵安全连续运行8000小时以上
5、可根据用户需要配备全自动安全保护控制柜,对潜水泵的漏水、漏电、过载及超温等进行绝对保护,提高了产品的安全性与可靠性。
6、浮球开关可以根据所需液变化,自动控制排污泵的起动与停止,不需专人看管,使用极为方便。
7、可根据用户需要配备双导轨自动耦合安装系统,它给安装、维修带来极大方便,人可不必为此而进入污水坑。
8、能够在全扬程范围内使用,而保证电机不会过载。
9、有两种不同的安装方式,固定式自动耦合安装系统,移动式自由安装系统。

不锈钢污水泵应用范围:

不锈钢污水泵应用在住宅区的污水排水站。市政工程,建筑工地中稀泥浆的排放。自来水厂的给水装置。养殖场污水排放及农村农田灌溉。 勘探矿山及水处理设备配套。 代替肩挑人担,吸送河泥。 企业单位废水排放。城市污水处理厂排放系统。地铁、地下室、人防系统排水站。医院、宾馆、高层建筑污水排放。使用条件水温≤60℃,液体PH值为4~10。

1、底座  2、泵体 3、叶轮  4、油室 5、机械密封 6、清水电机 


不锈钢污水泵性能参数

型号 流 量 扬程 功率 转速 管径.扬程范围 效率 泵壳
m3/h m kw r/min 排出口 范围 % 材质
QWP25-8-22-1.1 8 22 1.1 2900 10~22 25 45 不锈钢
QWP32-12-15-1.1 12 15 1.1 2900 8~15 32 45 不锈钢
QWP40-15-15-1.5 15 15 1.5 2900 6~15 40 54 不锈钢
QWP40-15-30-2.2 15 30 2.2 2900 15~30 40 54 不锈钢
QWP50-20-7-0.75 20 7 0.8 1450 3~7 50 51 不锈钢
QWP50-10-10-0.75 10 10 0.8 1450 4~10 50 52 不锈钢
QWP50-20-15-1.5 20 15 1.5 2900 6~15 50 53 不锈钢
QWP50-15-25-2.2 15 25 2.2 2900 10~25 50 54 不锈钢
QWP50-25-20-2.2 25 20 2.2 2900 12~20 50 49 不锈钢
QWP50-42-9-2.2 42 9 2.2 2900 6~9 50 50 不锈钢
QWP50-18-30-3 18 30 3 2900 15~30 50 52 不锈钢
QWP50-40-15-4 40 15 4 2900 6~15 50 60 不锈钢
QWP50-25-32-5.5 25 32 5.5 2900 20~32 50 58 不锈钢
QWP50-20-40-7.5 20 40 7.5 2900 25~40 50 59 不锈钢
QWP65-25-15-2.2 25 15 2.2 2900 8~15 65 50 不锈钢
QWP65-27-15-3 27 15 3 2900 8~15 65 57 不锈钢
QWP65-37-13-3 37 13 3 2900 7~13 65 57 不锈钢
QWP65-25-30-4 25 30 4 2900 15~30 65 61 不锈钢
QWP65-30-40-7.5 30 40 7.5 2900 22~40 65 56 不锈钢
QWP65-35-50-11 35 50 11 2900 28~50 65 45 不锈钢
QWP65-35-60-15 35 60 15 2900 35~60 65 65 不锈钢
QWP80-40-7-2.2 40 7 2.2 1450 4~7 80 59 不锈钢
QWP80-50-10-3 50 10 3 2900 6~10 80 70 不锈钢
QWP80-43-13-3 43 13 3 2900 7~13 80 71 不锈钢
QWP80-40-15-4 40 15 4 2900 8~15 80 61 不锈钢
QWP80-50-20-5.5 50 20 5.5 2900 12~20 80 67 不锈钢
QWP80-65-25-7.5 65 25 7.5 2900 12~25 80 63 不锈钢
QWP100-100-7-4 100 7 4 1450 4~7 100 72 不锈钢
QWP100-80-10-4 80 10 4 1450 6~10 100 71 不锈钢
QWP100-110-10-5.5 110 10 5.5 1450 6~10 100 69 不锈钢
QWP100-100-15-7.5 100 15 7.5 1450 8~15 100 63 不锈钢
QWP100-80-20-7.5 80 20 7.5 1450 10~20 100 75 不锈钢
QWP100-100-25-11 100 25 11 1450 13~25 100 72 不锈钢
QWP100-100-30-15 100 30 15 1450 16~30 100 72 不锈钢
QWP100-100-35-18.5 100 35 19 1450 18~35 100 75 不锈钢
QWP125-130-15-11 130 15 11 1450 8~15 125 75 不锈钢
QWP125-130-20-15 130 20 15 1450 12~20 125 73 不锈钢
QWP150-145-9-7.5 145 9 7.5 1450 5~9 150 68 不锈钢
QWP150-180-15-15 180 15 15 1450 8~15 150 75 不锈钢
QWP150-180-20-18.5 180 20 19 1450 12~20 150 68 不锈钢
QWP150-180-25-22 180 25 22 1450 16~25 150 78 不锈钢
QWP150-130-30-22 130 30 22 1450 17~30 150 78 不锈钢
QWP150-180-30-30 180 30 30 1450 20~30 150 76 不锈钢
QWP150-200-30-37 200 30 37 1450 20~30 150 72 不锈钢
QWP150-160-45-37 160 45 37 1450 25~45 150 73 不锈钢
QWP200-300-7-11 300 7 11 980 4~7 200 66 不锈钢
QWP200-250-11-15 250 11 15 980 7~11 200 64 不锈钢
QWP200-250-15-18.5 250 15 19 1450 8~15 200 73 不锈钢
QWP200-400-10-22 400 10 22 1450 7~10 200 75 不锈钢
QWP200-400-13-30 400 13 30 1450 8~13 200 76 不锈钢
QWP200-300-15-22 300 15 22 1450 8~15 200 75 不锈钢
QWP200-250-22-30 250 22 30 1450 12~22 200 71 不锈钢
QWP200-350-25-37 350 25 37 1450 15~25 200 71 不锈钢
QWP200-380-28-45 380 28 45 1450 18~28 200 74 不锈钢
QWP250-600-9-30 600 9 30 980 5~9 250 72 不锈钢
QWP250-600-12-37 600 12 37 1450 8~12 250 52 不锈钢
QWP250-600-15-45 600 15 45 1450 9~15 250 78 不锈钢
QWP250-600-20-55 600 20 55 1450 12~20 250 76 不锈钢
QWP250-600-25-75 600 25 75 1450 13~25 250 73 不锈钢
QWP300-800-12-45 800 12 45 1450 7~12 300 73 不锈钢
QWP300-500-15-45 500 15 45 1450 8~15 300 71 不锈钢
QWP300-800-15-55 800 15 55 980 8~15 300 74 不锈钢
QWP300-600-20-55 600 20 55 980 12~20 300 66 不锈钢
QWP300-800-20-75 800 20 75 980 12~20 300 73 不锈钢
QWP300-950-20-90 950 20 90 980 12~20 300 75 不锈钢
QWP300-1100-10-55 1100 10 55 980 7~10 300 76 不锈钢
QWP350-1500-15-90 1500 15 90 980 8~15 350 83 不锈钢
QWP350-1200-18-90 1200 18 90 980 10~18 350 83 不锈钢
QWP350-1100-28-132 1100 28 132 740 18~28 350 82 不锈钢
QWP350-1000-36-160 1000 36 160 740 20~36 350 83 不锈钢
QWP400-1760-7.5-55 1760 7.5 55 580 5~7.5 400 86 不锈钢
QWP400-1500-10-75 1500 10 75 980 7~10 400 85 不锈钢
QWP400-2200-9-110 2200 9 110 980 6~9 400 85 不锈钢
QWP400-2000-15-132 2000 15 132 740 9~15 400 83 不锈钢
QWP400-1700-22-160 1700 22 160 740 13~22 400 83 不锈钢
QWP400-1500-26-160 1500 26 160 740 15~26 400 85 不锈钢
QWP400-1700-30-200 1700 30 200 740 18~30 400 81 不锈钢
QWP400-1800-32-250 1800 32 250 740 20~32 400 84 不锈钢
QWP500-2500-10-110 2500 10 110 740 7~10 500 83 不锈钢
QWP500-2600-15-160 2600 15 160 740 9~15 500 83 不锈钢
QWP500-3000-15-200 3000 15 200 740 9~15 500 83 不锈钢
QWP500-2600-24-250 2600 24 250 740 14~24 500 82 不锈钢

CopyRight @ 2010- pv001.com, All Rights Reserved. 温州百邦信息技术有限公司 泵阀制造网致力于打造中国泵阀行业第一门户网站 版权所有;严禁任何单位个人镜像、复制本站内容,违者必究;浙公网安备33032402001997号
客服热线:86-577-67982931 加盟热线:86-577-67983931 备案/许可证编号为:浙ICP备16016129号-1
综合服务:我的QQ是:3448386280,点击这里给我发消息 广告咨询:我的QQ是:3448386280,点击这里给我发消息 会员咨询:我的QQ是:112011531,点击这里给我发消息 展会合作:我的QQ是:112011531,点击这里给我发消息 友情链接:我的QQ是:3460148614,点击这里给我发消息 QQ群:中国泵阀贸易群
泵阀制造网-温州百邦信息技术有限公司营业执照