| 联系人: | 刘海燕 (女士) |
| 电 话: | 86-0577-67367228 |
| 手 机: | 18367794648 |
| 传 真: | 未填 |
| 地 址: | 浙江温州永嘉县瓯北街道东方工业区 |
| 邮 编: | 未填 |
| 网 址: | http://www.szvalve.cn/ |
正在加载推荐供应信息..ZSPQ气动活塞式三通切断阀实物图片:

ZSPQ气动活塞式三通切断阀接收来自调节仪表的信号,控制工艺管道内流体的切断与接通或切换流道。气动快速切断阀主要应用于无杂质、无颗粒的液体、气体介质,要求快速严密切断关闭,或换向、快速放空的自动控制系统中。
ZSPQ气动活塞式三通切断阀活塞式气动执行机构分为单作用和双作用。采用单作用执行机构,整机作用方式可分为气关式(水平管路接通)和气开式(水平管路断开)。气动活塞式切断阀有硬密封和软密封两种密封形式,分别适用于不同的温度及压力。
常温外型尺寸
|
公称 通径 |
L | H2 | 带手轮 | 不带手轮 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | H1 | H3 | 重量kg | H | H1 | 重量kg | |||
| 20 | 180 | 53 | 662 | 447 | 222 | 39 | 574 | 359 | 26 |
| 25 | 190 | 111 | 732 | 46 | 644 | 33 | |||
| 32 | 210 | 117 | 744 | 48 | 656 | 35 | |||
| 40 | 230 | 131 | 885 | 570 | 280 | 85 | 778 | 463 | 61 |
| 50 | 255 | 146 | 915 | 89 | 808 | 65 | |||
| 65 | 285 | 181 | 1131 | 706 | 389 | 135 | 969 | 542 | 97 |
| 80 | 310 | 190 | 1147 | 143 | 983 | 99 | |||
| 100 | 355 | 194 | 1155 | 163 | 991 | 109 | |||
| 125 | 425 | 256 | 1588 | 1022 | 305 | 1305 | 739 | 218 | |
| 150 | 460 | 266 | 1608 | 331 | 1325 | 244 | |||
| 200 | 560 | 289 | 1659 | 445 | 1376 |
358 |
|||
浙公网安备33032402001997号