
正在加载推荐求购信息..| 序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
| 1 | 10 | 101704438 | 针形阀\J23W-64PDN32 | 03442023 | 针形阀 | 10.000 | PC | 件 | 2018-07-23 | 2018-07-23 | 华能汕头海门发电有限责任公司 | 配套接头 | ||||
| 2 | 20 | 100122865 | 截止阀\J41H-25CDN25 | 03442003 | 截止阀 | 6.000 | PC | 件 | 2018-07-23 | 2018-07-23 | 华能汕头海门发电有限责任公司 | |||||
| 3 | 30 | 101704724 | 球阀\TQ40-25F33 | 03442007 | 球阀 | 4.000 | PC | 件 | 2018-07-23 | 2018-07-23 | 华能汕头海门发电有限责任公司 | 氨站使用 | ||||
| 4 | 40 | 101704734 | 球阀\TQ40-50F33 | 03442007 | 球阀 | 2.000 | PC | 件 | 2018-07-23 | 2018-07-23 | 华能汕头海门发电有限责任公司 | 氨站使用 | ||||
| 5 | 50 | 101299784 | 减压阀\KPR1GLA417A20000 | 03442019 | 减压阀 | 1.000 | PC | 件 | 2018-07-23 | 2018-07-23 | 华能汕头海门发电有限责任公司 | |||||
| 6 | 60 | 100179302 | 球阀\Q11F-16PDN32 | 03442007 | 球阀 | 10.000 | PC | 件 | 2018-07-03 | 2018-07-03 | 华能汕头海门发电有限责任公司 | 两片式球阀 | ||||
| 7 | 70 | 100498063 | 球阀\Q11F-16PDN15\不锈钢 | 03442007 | 球阀 | 10.000 | PC | 件 | 2018-07-03 | 2018-07-03 | 华能汕头海门发电有限责任公司 | 两片式球阀 | ||||
| 8 | 80 | 100541284 | 球阀\Q11F-16PDN40\手动 | 03442007 | 球阀 | 10.000 | PC | 件 | 2018-07-03 | 2018-07-03 | 华能汕头海门发电有限责任公司 | 两片式球阀 | ||||
| 9 | 90 | 101294509 | 球阀\07AW44-4466DN20PN90 | 03442007 | 球阀 | 10.000 | PC | 件 | 2018-07-03 | 2018-07-03 | 华能汕头海门发电有限责任公司 | 铭牌见附件 | ||||
| 10 | 100 | 100491122 | 针形阀\J23W-64RLDN10 | 03442023 | 针形阀 | 10.000 | PC | 件 | 2018-07-23 | 2018-07-23 | 华能汕头海门发电有限责任公司 | |||||
| 11 | 110 | 101625237 | 其它阀门\快速排气阀\No.0R25NB | 03442032 | 其它阀门 | 5.000 | PC | 件 | 2018-07-23 | 2018-07-23 | 华能汕头海门发电有限责任公司 | |||||
| 12 | 120 | 100801202 | 其它阀门\温度关断阀\7-01137E120℉/49℃\SENTRY | 03442032 | 其它阀门 | 3.000 | PC | 件 | 2018-07-23 | 2018-07-23 | 华能汕头海门发电有限责任公司 | |||||
| 13 | 130 | 101192603 | 其它阀门\稳压阀\WYF-G | 03442032 | 其它阀门 | 2.000 | PC | 件 | 2018-07-23 | 2018-07-23 | 华能汕头海门发电有限责任公司 | |||||
| 14 | 140 | 101192604 | 其它阀门\稳压阀\WYF-D | 03442032 | 其它阀门 | 1.000 | PC | 件 | 2018-07-23 | 2018-07-23 | 华能汕头海门发电有限责任公司 |
正在加载..
浙公网安备33032402001997号