
正在加载推荐求购信息..
| 序号 | 产品编码 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 交付时间 | 交货地点 | 行项目备注 |
| 1 | 4611200005758 | 异步电动机|ZD1 32-4 4.5KW|| | 1 | 台 | 2018-05-31 | 各项目单位物资库 | |
| 2 | 4321200000214 | 液力耦合器|YOXⅡ560|| | 1 | 台 | 2018-05-12 | 各项目单位物资库 | |
| 3 | 4332400002767 | 斜齿轮减速机|SK 5282AFBH66-180LH/4TFKB 22KW I=7.17 JB/T9050|| | 1 | 台 | 2018-05-31 | 各项目单位物资库 | |
| 4 | 4332400002871 | 斜齿轮减速机|R77DRE132M4|| | 2 | 台 | 2018-05-12 | 各项目单位物资库 | |
| 5 | 4325200028674 | 双联泵|SNW3NN/044RN07SLN多了一个空格!NBBBANNNN|| | 1 | 件 | 2018-05-15 | 各项目单位物资库 | |
| 6 | 4611200003491 | 三相异步电动机|Y2-100L1-4 2.2KW 5.16A 380V 立式|| | 2 | 台 | 2018-05-12 | 各项目单位物资库 | |
| 7 | 4322100002347 | 潜水泵|WQD15-20-0.75 220V|| | 2 | 台 | 2018-05-31 | 各项目单位物资库 | |
| 8 | 4322100006022 | 潜水泵|WQ65-12-4 GB/T2816|| | 2 | 台 | 2018-05-31 | 各项目单位物资库 | |
| 9 | 4322100000490 | 潜水泵|QY65-10-3|| | 2 | 台 | 2018-05-15 | 各项目单位物资库 | |
| 10 | 4322100006041 | 离心泵|KQDP32-4S*8 GB3216-89|| | 2 | 台 | 2018-06-30 | 各项目单位物资库 | |
| 11 | 4322100001863 | 井用潜水泵|100QJD1.5-45/9-0.75 GB/T2816|| | 1 | 台 | 2018-05-15 | 各项目单位物资库 | |
| 12 | 4332400000974 | 减速机|YGW224|| | 2 | 台 | 2018-05-31 | 各项目单位物资库 | |
| 13 | 4322100008520 | 管道式离心泵|KQL40/160-2.2/2 JB/T6878|| | 2 | 台 | 2018-06-30 | 各项目单位物资库 | |
| 14 | 4322100006236 | 管道式离心泵|ISG200-315A JB/T6878|| | 1 | 台 | 2018-05-12 | 各项目单位物资库 | |
| 15 | 4322100008447 | 单级离心泵|KQWH100-250|| | 1 | 台 | 2018-05-30 | 各项目单位物资库 | |
| 16 | 4332400001593 | 摆线针轮减速机|XWD8-43|| | 2 | 台 | 2018-05-30 | 各项目单位物资库 |
|
报价要求:请根据明细清单填报16%含税单价
正在加载..
浙公网安备33032402001997号