
正在加载推荐求购信息..| 序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 无堵塞潜水排污泵 WQ100-60-30 口径100mm流量100m3/h扬程60m 30KW | 台 | 3.0 | 0.13 | 2026-01-25 | 技术标准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 潜水泵\15m3/h 30m 水 <60℃ | 台 | 24.0 | 0.13 | 2026-01-25 | 304不锈钢潜水泵 50WQ15-30-3/380V/3KW | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 潜水泵\7m3/h 15m 污水 <60℃ | 台 | 48.0 | 0.13 | 2026-01-25 | 潜水排污泵,WQD7-15-1.1 220V | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 潜水泵\37m3/h 13m 水 <80℃ | 台 | 10.0 | 0.13 | 2026-01-25 | 304不锈钢潜水泵 50QWP37-13-3 3KW出水口径65mm | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 潜水泵\15m3/h 32m 水 <80℃ | 台 | 28.0 | 0.13 | 2026-01-25 | 不锈钢潜水泵 50WQP15-32-4KW | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 潜水泵\3m3/h 18m 水 <100℃ | 台 | 72.0 | 0.13 | 2026-01-25 | 304不锈钢潜水泵 QDX3-18-0.75S | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 潜水泵\3m3/h 9m 污水 <80℃ | 台 | 46.0 | 0.13 | 2026-01-25 | 潜水泵 25WQ3-9-0.37 不锈钢材质污水370W1寸流量3扬程9米 220V | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 潜水泵\35-55m3/h 40m 污水 <80℃ | 台 | 10.0 | 0.13 | 2026-01-25 |
潜水排污泵 80QW50-40-11 |
||||||||||||||||||||||||||
正在加载..
浙公网安备33032402001997号