
正在加载推荐求购信息..| 序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 蝶阀\D341X-16C DN400 | 台 | 1.0 | 0.13 | 2026-02-5 | 技术标准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 蝶阀\D943H-16C DN500 | 台 | 1.0 | 0.13 | 2026-02-5 | 技术标准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 蝶阀\D371F-16P DN150 | 台 | 1.0 | 0.13 | 2026-02-5 | 技术标准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 蝶阀\D641F-16C DN350 | 台 | 1.0 | 0.13 | 2026-02-5 | 技术标准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 蝶阀\D343H-10C DN125 | 台 | 1.0 | 0.13 | 2026-02-5 | 技术标准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 蝶阀\D343H-16C DN700 | 台 | 1.0 | 0.13 | 2026-02-5 | 技术标准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 蝶阀\D341F-10C DN600 | 台 | 1.0 | 0.13 | 2026-02-5 | 技术标准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 蝶阀\D341X-16C DN25 | 台 | 4.0 | 0.13 | 2026-02-5 |
技术标准 |
||||||||||||||||||||||||||
正在加载..
浙公网安备33032402001997号