
正在加载推荐求购信息..| 序号 | 物料名称 | 物料编码 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
| 1 | 蜗轮头\蝶阀D341X-16 DN300\厂商无要求\配套 | 1000545245 | 2 | 件 | 13% | 2026-12-31 | 锅炉库 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | |
| 2 | 切断阀\ZSQ-16K\DN50\WCB | 1000078136 | 1 | 只 | 13% | 2026-12-31 | 锅炉库 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | |
| 3 | 切断阀\ZSQ-16B\DN40\WCB | 1000194642 | 1 | 只 | 13% | 2026-12-31 | 锅炉库 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | |
| 4 | 安全阀\A28X-25T\DN20\1.45MPa\HPb59-1 | 1000661074 | 2 | 只 | 13% | 2025-12-31 | 锅炉库 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | |
| 5 | 气动球阀\Q641F-16P\DN50\CF8\国产头 | 1000200746 | 5 | 只 | 13% | 2026-12-31 | 锅炉库 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | |
| 6 | 气动蝶阀\D671X-16\DN150\EPDM\蝶板316\不带头 | 1000541207 | 5 | 只 | 13% | 2026-12-31 | 锅炉库 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | |
| 7 | 球阀\Q41F-10P\DN32\CF8\手动 | 1000073777 | 4 | 只 | 13% | 2026-12-31 | 锅炉库 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | |
| 8 | 球阀\Q41F-10P\DN50\CF8\手动 | 1000477537 | 4 | 只 | 13% | 2026-12-31 | 锅炉库 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | |
| 9 | 蝶阀\D71J-10\DN50\QT450衬胶\蝶板2507\手动 | 1000036285 | 10 | 只 | 13% | 2025-12-31 | 锅炉库 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | 要求圆型传动阀杆头 |
| 10 | 双单向节流阀\G:ZSFS6-30B/S2\国产 | 1000518171 | 2 | 只 | 13% | 2025-12-31 | 输煤库 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 |
正在加载..
浙公网安备33032402001997号