
正在加载推荐求购信息..| 26 | 吸水槽 | DN300 | 4 | 个 | 1,125.85 | |
| 27 | 防护截止阀 | DN32*4.0 | 8.08 | 个 | 168.53 | |
| 28 | 铜截止阀 | DN20 | 13.13 | 个 | 53.13 | |
| 29 | 防护截止阀 | DN40 | 8.08 | 个 | 154.08 | |
| 30 | 旋流防止器 | DN50 | 1.01 | 个 | 313.72 | |
| 31 | 铜质止回阀 | DN50 | 10.1 | 个 | 192.79 | |
| 32 | 泄水阀 | DN50 | 47.47 | 个 | 342.82 | |
| 33 | 橡胶软接头 | DN50 | 6.06 | 个 | 384.05 | |
| 34 | 防护截止阀 | DN50 | 2.02 | 个 | 242.79 | |
| 35 | 铜截止阀 | DN25 | 101 | 个 | 77.92 | |
| 36 | 防护截止阀 | DN25 | 14.14 | 个 | 116.29 | |
| 37 | 螺纹闸板阀 | N15 Z15T-16 | 8 | 个 | 48.32 | |
| 38 | 延时逆止阀 | φ15mm | 4 | 个 | 159.39 | |
| 39 | 自动排气阀 | DN20 1.0MPa | 21 | 个 | 45.54 | |
| 40 | 自动排气阀 | DN25 1.0MPa | 6 | 个 | 45.54 | |
| 41 | 球墨铸铁信号阀门 | DN50 | 1 | 个 | 558.59 | |
| 42 | 防护闸阀 | DN65*4.5 | 12 | 个 | 488.54 | |
| 43 | 球墨铸铁对夹式蝶阀 | DN65*4.5 | 2 | 个 | 735.58 | |
| 44 | 球墨铸铁弹性座封明杆闸阀 | DN65 | 10 | 个 | 407.11 | |
| 45 | 球墨铸铁信号阀门 | DN80 | 1 | 个 | 488.54 | |
| 46 | 防护闸阀 | DN80 | 2 | 个 | 758.06 | |
| 47 | 法兰阀门 | DN100 Z45T-10 | 2 | 个 | 539.28 | |
| 48 | 球墨铸铁对夹式蝶阀 | DN100 | 51 | 个 | 798.4 | |
| 49 | 防护闸阀 | DN100 | 6 | 个 | 906.01 | |
| 50 | 球墨铸铁止回阀 | DN100 | 2 | 个 | 516.12 | |
| 51 | 不锈钢金属波纹管伸缩器 | DN100 | 12 | 个 | 564.7 | |
| 52 | 球墨铸铁信号阀门 | DN100 | 20 | 个 | 355.21 | |
| 53 | 球墨铸铁弹性座封明杆闸阀 | DN100 | 6 | 个 | 972.39 | |
| 54 | 止回阀 | DN100 | 3 | 个 | 516.12 | |
| 55 | 球墨铸铁信号阀门 | DN150 | 26 | 个 | 655.78 | |
| 56 | 球墨铸铁弹性座封明杆闸阀 | DN150 | 44 | 个 | 1,553.39 | |
| 57 | 球墨铸铁对夹式蝶阀 | DN150 | 2 | 个 | 471.72 | |
| 58 | 持压阀 DN150 | DN150 | 1 | 个 | 6,757.32 | |
| 59 | Y型过滤器 | DN150 | 3 | 个 | 1,138.5 | |
| 60 | 消声止回阀 | DN150 | 2 | 个 | 1,039.83 | |
| 61 | 防护闸阀 | DN150 | 21 | 个 | 1,017.06 | |
| 62 | 球墨铸铁信号阀门 | DN200 | 5 | 个 |
839.45 |
正在加载..
浙公网安备33032402001997号