
正在加载推荐求购信息..| 序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 质量要求 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
| 1 | 柱塞泵|A2F45R1P1|满足现场使用要求 | 1 | 台 | 满足现场使用要求 | 13% | 2025-11-30 00:00:00 | 阳江 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 |
|
| 2 | 柱塞泵|AA10VSO71DRS/32R-VPB22U99-S2184|满足现场使用要求 | 2 | 台 | 满足现场使用要求 | 13% | 2025-11-30 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 |
|
| 3 | 柱塞泵|E-A10VSO100DR/31R-PPA12N00|满足现场使用要求 | 2 | 台 | 满足现场使用要求 | 13% | 2025-11-30 00:00:00 | 阳江 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 |
|
| 4 | 柱塞泵|E-A4VSO71DRG/10R-VPB13N00|满足现场使用要求 | 2 | 台 | 满足现场使用要求 | 13% | 2025-11-30 00:00:00 | 阳江 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 |
|
| 5 | 柱塞泵|A10VS0140DFR1/31R-PPB12N00|满足现场使用要求 | 1 | 台 | 满足现场使用要求 | 13% | 2025-11-30 00:00:00 | 武安 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 |
正在加载..
浙公网安备33032402001997号