
正在加载推荐求购信息..| 序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
| 1 | 工业泵|单螺杆泵 G50- 1B400 出厂编号:041039 压 力:0.6MPa 流量:7.8m3/h | 1 | 台 | 13% | 2025-09-10 | 二厂仓库 | 国家电投集团贵州金 元股份有限公司纳雍 发电总厂 | |
| 2 | 工业泵|无密封自控自吸泵 80WFB-B 流量:50m3/h 扬程 :15m 自吸高度:5m 功率 :18.5kW 带电机 | 1 | 台 | 13% | 2025-09-10 | 二厂仓库 | 国家电投集团贵州金 元股份有限公司纳雍 发电总厂 | |
| 3 | 工业泵|圆弧齿轮泵 YCB-6/0.6 | 2 | 台 | 13% | 2025-09-10 | 二厂仓库 | 国家电投集团贵州金 元股份有限公司纳雍 发电总厂 | |
| 4 | 泵配件|泵轴 泵型号 :DFB100-80-230 | 5 | 根 | 13% | 2025-09-10 | 二厂仓库 | 国家电投集团贵州金 元股份有限公司纳雍 发电总厂 | |
| 5 | 泵配件|LCF80/400I 泵叶轮 | 2 | 只 | 13% | 2025-09-10 | 一厂仓库 | 国家电投集团贵州金 元股份有限公司纳雍 发电总厂 | |
| 6 | 泵配件|泵填料轴套 泵型号 :XB17-86-185 | 1 | 只 | 13% | 2025-09-10 | 一厂仓库 |
国家电投集团贵州金 元股份有限公司纳雍 发电总厂 |
正在加载..
浙公网安备33032402001997号