
正在加载推荐求购信息..| 序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 68T球阀法兰 | 件 | 2.0 | 0.13 | 2025-09-30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | DM 阀门 | 个 | 2.0 | 0.13 | 2025-09-30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 球阀密封组件 | 件 | 10.0 | 0.13 | 2025-09-30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 球阀密封组件 | 套 | 10.0 | 0.13 | 2025-09-30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | DM 过滤器SS-6F-40 | 件 | 8.0 | 0.13 | 2025-09-30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 接头SS-8-VCR-1 | 个 | 10.0 | 0.13 | 2025-09-30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | DM 3/8卡套组件 | 个 | 100.0 | 0.13 | 2025-09-30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | CB 上水气动阀AGIE线切割 | 个 | 2.0 | 0.13 | 2025-09-30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | CB 线切割水箱上水气动阀门 | 个 | 2.0 | 0.13 | 2025-09-30 | |||||||||||||||||||||||||||
正在加载..
浙公网安备33032402001997号