
正在加载推荐求购信息..| 序列 | 物资编号 | 物资名称 | 规格 | 型号 | 采购数量 | 需求时间 | 生产厂家(品牌) | 备注 | 计量单位 |
| 1 | 1 | 传动箱 | YYB-05-0 | \ | 1.0 | 2025-07-31 00:00:00 | 件 | ||
| 2 | 2 | 联轴器 | YYB-04-1(2) | \ | 1.0 | 2025-07-31 00:00:00 | 件 | ||
| 3 | 3 | 压力表 | YB100-40 | \ | 1.0 | 2025-07-31 00:00:00 | 件 | ||
| 4 | 4 | 溢流阀板 | YB.T.02-12 | \ | 1.0 | 2025-07-31 00:00:00 | 件 | ||
| 5 | 5 | 单向阀 | A-H20L | \ | 5.0 | 2025-07-31 00:00:00 | 件 | ||
| 6 | 6 | 油泵 | YCY-25 | \ | 9.0 | 2025-07-31 00:00:00 | 件 | ||
| 7 | 7 | 溢流阀 | DB10 | \ | 16.0 | 2025-07-31 00:00:00 |
件 |
正在加载..
浙公网安备33032402001997号