
正在加载推荐求购信息..| 序号 | 物料名称 | 物料编码 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
| 1 | 计量泵\GM0025PR1MNN\25L/h\1MPa\米顿罗 | 1000092803 | 1 | 台 | 13% | 2025-09-15 | 泵阀库 | 浙江浙能电力股份有限公司萧山发电厂 | |
| 2 | 计量泵\GB1000PP4MNN\946L/h\3.5bar\米顿罗 | 1000092800 | 1 | 台 | 13% | 2025-09-15 | 泵阀库 | 浙江浙能电力股份有限公司萧山发电厂 | |
| 3 | 计量泵\GM0120SP1MNN\115L/h\0.7MPa\米顿罗 | 1000311057 | 1 | 台 | 13% | 2025-09-15 | 泵阀库 | 浙江浙能电力股份有限公司萧山发电厂 | |
| 4 | 计量泵\GB0600PP1MNN\583L/h\7bar\米顿罗 | 1000092798 | 1 | 台 | 13% | 2025-09-15 | 泵阀库 | 浙江浙能电力股份有限公司萧山发电厂 | |
| 5 | 齿轮泵\PGM505A0040BJ1D2NE3E3B1B1G4\进口 | 1000651871 | 2 | 台 | 13% | 2025-09-15 | 泵阀库 |
浙江浙能电力股份有限公司萧山发电厂 |
正在加载..
浙公网安备33032402001997号