
正在加载推荐求购信息..| 序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 304不锈钢磁力泵 | 台 | 1.0 | 0.13 | 2025-04-30 | 森宜卧龙流量25 扬程32 功率7.5 进出口65-50 304不锈钢材质 变频电机 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 泵壳 | 个 | 3.0 | 0.13 | 2026-04-26 | 河北万泉 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 动静环 | 套 | 10.0 | 0.13 | 2026-04-26 | 奥利威 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 真空切换阀 | 个 | 2.0 | 0.13 | 2025-04-25 | 青岛核盛 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 滤布 | 块 | 1500.0 | 0.13 | 2025-04-28 |
材质:涤纶化纤 纤维:长丝 组织方法:斜纹 织物经3060根/cm 纬2700根/cm 重量:820克/平方米 后处理:热定型,轧光。 透气:1-3左右按需方要求分批送货 |
||||||||||||||||||||||||||
正在加载..
浙公网安备33032402001997号