行号 | 采购内容 | 需求数量 | 单位 | 补充说明 |
1 | 圆柱蜗杆减速器\WXJ 中心距80 传动比60 | 1 | 台 | 无 |
2 | 不锈钢法兰\DN50 PN10\316L | 10 | 片 | 无 |
3 | 手动衬胶蝶阀\D71X-10C DN150\阀板 1.4529 | 5 | 只 | 无 |
4 | 电动蝶阀\TLD971J-10 DN50 不含电装\蝶板1.4259 | 5 | 只 | 无 |
5 | 截止阀\J41H-10 DN50 | 4 | 只 | 无 |
6 | 散装头\TG-150 | 3 | 只 | 无 |
7 | 不锈钢法兰\PN10 DN150\316L | 6 | 片 | 无 |
8 | 弹性管接头维修包(最小压力阀出口)\2117161/K | 5 | 套 | 无 |
9 | 截止阀\J41H-40 DN80 | 1 | 只 | 无 |
10 | V型皮带\5V-730 | 50 | 根 | 无 |
11 | 不锈钢法兰\PN10 DN125\316L | 6 | 片 | 无 |
12 | 手动衬胶蝶阀\D71X-10C DN125\阀板 1.4529 | 10 | 只 | 无 |
13 | 手动衬胶蝶阀\D71X-10C DN80\阀板 1.4529 | 5 | 只 |
无 |