
正在加载推荐求购信息..| 序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 多级泵泵头 | 台 | 1.0 | 0.13 | 2025-04-15 | 湖南三昌,需保证与现场安装尺寸相符 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 不锈钢立式多级离心泵 | 台 | 2.0 | 0.13 | 2025-04-15 | 南方泵业,需保证与现场安装尺寸相符 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 计量泵泵头 | 台 | 2.0 | 0.13 | 2025-04-15 | 米顿罗 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 单相小型潜水电泵 | 台 | 2.0 | 0.13 | 2025-04-15 | 泰福 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 柴油机自吸水泵 | 套 | 2.0 | 0.13 | 2025-04-15 | |||||||||||||||||||||||||||
正在加载..
浙公网安备33032402001997号