
正在加载推荐求购信息..| 序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 减速机 | 台 | 1.0 | 0.13 | 2025-04-8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 液动矿浆闸阀 | 台 | 2.0 | 0.13 | 2025-04-8 | 生产厂家沈阳翔誉矿冶设备有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 液压站 | 台 | 1.0 | 0.13 | 2025-04-8 | 生产厂家沈阳翔誉矿冶设备有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 减速机逆止器 | 台 | 1.0 | 0.13 | 2025-04-8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 减速机逆止器 | 台 | 2.0 | 0.13 | 2025-04-8 | |||||||||||||||||||||||||||
正在加载..
浙公网安备33032402001997号