
正在加载推荐求购信息..| 序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 轴套 | 件 | 4.0 | 0.13 | 2025-03-31 | 技术标准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 轴套 | 件 | 4.0 | 0.13 | 2025-03-31 | 技术标准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 高压水管 | 根 | 1.0 | 0.13 | 2025-03-31 | 技术标准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 交流接触器 | 个 | 4.0 | 0.13 | 2025-03-31 | 技术标准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 机械密封 | 套 | 4.0 | 0.13 | 2025-03-31 | 技术标准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 机械密封 | 套 | 2.0 | 0.13 | 2025-03-31 |
技术标准 |
||||||||||||||||||||||||||
正在加载..
浙公网安备33032402001997号