序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 钢丝轮胎 | 条 | 4.0 | 0.13 | 2025-01-17 | 品牌:成山、赛轮 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 输送带 | 米 | 70.0 | 0.13 | 2025-02-20 | 70米/整卷, | ||||||||||||||||||||||||||
3 | CPU模块 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2025-01-15 | 技术标准 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 自平衡多级泵泵头 | 台 | 2.0 | 0.13 | 2025-01-29 |
|
||||||||||||||||||||||||||
5 | 304不锈钢潜水泵 | 台 | 4.0 | 0.13 | 2025-01-29 | 需保证可与现场安装尺寸一致 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 单相小型潜水电泵 | 台 | 6.0 | 0.13 |
2025-01-29 |