
正在加载推荐求购信息..| 序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 潜水泵 | 台 | 2.0 | 0.13 | 2024-11-30 | 交货地址:安徽芜湖和成矿业 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 潜污泵 | 台 | 2.0 | 0.13 | 2024-11-30 | 交货地址:安徽芜湖和成矿业 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 潜污泵 | 台 | 2.0 | 0.13 | 2024-11-30 | 交货地址:安徽芜湖和成矿业 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 潜污泵 | 台 | 2.0 | 0.13 | 2024-11-30 | 交货地址:安徽芜湖和成矿业 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 自吸无堵塞排污泵 | 台 | 2.0 | 0.13 | 2024-11-30 | 交货地址:安徽芜湖和成矿业 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 自吸无堵塞排污泵 | 台 | 2.0 | 0.13 | 2024-11-30 | 交货地址:安徽芜湖和成矿业 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 管道立式排污泵 | 台 | 2.0 | 0.13 | 2024-11-30 | 交货地址:安徽芜湖和成矿业 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 潜水回流泵 | 台 | 2.0 | 0.13 | 2024-11-30 |
交货地址:安徽芜湖和成矿业 |
||||||||||||||||||||||||||
正在加载..
浙公网安备33032402001997号