序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 对夹式衬氟蝶阀 | 台 | 2.0 | 0.13 | 2024-11-30 | 技术标准 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 蜗轮式衬4F球阀 | 台 | 2.0 | 0.13 | 2024-11-30 | 技术标准 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 衬氟对夹蝶阀 | 套 | 2.0 | 0.13 | 2024-11-30 | 技术标准 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 衬氟对夹蝶阀 | 套 | 4.0 | 0.13 | 2024-11-30 | 技术标准 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 对夹式衬氟蝶阀 | 台 | 1.0 | 0.13 | 2024-11-30 | 技术标准 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 对夹式衬氟蝶阀 | 台 | 2.0 | 0.13 | 2024-11-30 | 技术标准 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 钢衬四氟球阀 | 台 | 2.0 | 0.13 | 2024-11-30 |
技术标准 |