
正在加载推荐求购信息..| 序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 不锈钢球阀 | 个 | 50.0 | 0.13 | 2024-11-15 | 技术标准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 不锈钢截止阀 | 只 | 2.0 | 0.13 | 2024-11-15 | 技术标准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 不锈钢截止阀 | 套 | 2.0 | 0.13 | 2024-11-15 | 技术标准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 不锈钢球阀 | 个 | 2.0 | 0.13 | 2024-11-15 | 技术标准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 不锈钢球阀 | 套 | 2.0 | 0.13 | 2024-11-15 | 技术标准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 不锈钢法兰球阀 | 台 | 4.0 | 0.13 | 2024-11-15 | 技术标准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 不锈钢法兰球阀 | 台 | 10.0 | 0.13 | 2024-11-15 | 技术标准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 不锈钢电动二通丝扣球阀 | 只 | 10.0 | 0.13 | 2024-11-15 | 技术标准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 不锈钢球阀 | 只 | 8.0 | 0.13 | 2024-11-15 |
304 材质 |
||||||||||||||||||||||||||
正在加载..
浙公网安备33032402001997号