序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 气动球阀 | 台 | 6.0 | 0.13 | 2024-10-14 | 要求:满足现场安装尺寸及技术要求 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 气动球阀 | 件 | 6.0 | 0.13 | 2024-10-14 | 要求:满足现场安装尺寸及技术要求 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 气动V型球阀 | 台 | 3.0 | 0.13 | 2024-10-14 | 要求:满足现场安装尺寸及技术要求 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 气动开关球阀 | 套 | 6.0 | 0.13 | 2024-10-14 | 要求:满足现场要求 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 气动开关球阀 | 套 | 6.0 | 0.13 | 2024-10-14 | 要求:满足现场要求 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 气动管夹阀 | 套 | 5.0 | 0.13 | 2024-10-14 |
要求:上海枢畅 |