序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 压力表弯管 | 只 | 10.0 | 0.13 | 2024-09-30 | 匹配红旗压力表用,304不锈钢材质,180度 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 球阀 | 个 | 1.0 | 0.13 | 2024-09-26 | 上海良工,不锈钢实心球阀,法兰厚度20mm,化工部标准 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 球阀 | 个 | 5.0 | 0.13 | 2024-09-30 | 不锈钢实心球阀,化工部标准,上海良工,法兰厚度22mm | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 球阀 | 套 | 3.0 | 0.13 | 2024-09-26 | 上海良工,不锈钢实心球阀,法兰厚度20mm,化工部标准 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 不锈钢针型阀 | 个 | 6.0 | 0.13 | 2024-09-30 | 316L材质 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 不锈钢针型阀 | 个 | 4.0 | 0.13 | 2024-09-30 |
316L材质 |