序 号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求 单位 | 行项目备 注 |
1 | 减压阀|减压阀\Y42X-16\DN65\\|无|无 | 2 | 个 | 13% 进项 税 ,中 国(新) | 2024-09-30 | 北京热力朝阳二 工厂松榆南路 34号院1号楼 | 北京市热 力集团有 限责任公 司朝阳第 二分公司 | 6 |
2 | 法兰蝶阀|法兰蝶阀 \D343H- 16C\DN125\\|无|无 | 6 | 台 | 13% 进项 税 ,中 国(新) | 2024-09-30 | 北京热力朝阳二 工厂松榆南路 34号院1号楼 | 北京市热 力集团有 限责任公 司朝阳第 二分公司 | 28 |
3 | 铜丝扣球阀|铜丝扣球 阀\Q11T-16T\DN15 PN16 内螺纹\铜制 \|无|无 | 200 | 台 | 13% 进项 税 ,中 国(新) | 2024-09-30 | 北京热力朝阳二 工厂松榆南路 34号院1号楼 | 北京市热 力集团有 限责任公 司朝阳第 二分公司 | 22 |
4 | 铜丝扣球阀|铜丝扣球 阀\Q11T-16T\DN20 PN16 内螺纹\铜制 \|无|无 | 200 | 台 | 13% 进项 税 ,中 国(新) | 2024-09-30 | 北京热力朝阳二 工厂松榆南路 34号院1号楼 | 北京市热 力集团有 限责任公 司朝阳第 二分公司 | 21 |
5 | 法兰蝶阀|法兰蝶阀 \D343H-16C\DN250 PN16 含法兰、螺栓、垫片\\|无|无 | 4 | 台 | 13% 进项 税 ,中 国(新 | 2024-09-30 | 北京热力朝阳二 工厂松榆南路 34号院1号楼 | 北京市热 力集团有 限责任公 司朝阳第 二分公司 |
29 |