序号 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 泵头 | RN260流量3m³/h,扬程180m,介质糖蜜水 | 套 | 1 | / |
2 | 衬套 | FY125-100-400-3.0石墨 | 套 | 3 | 套= |
3 | 骨架油封 | 70*100*12 | 个 | 10 | 氟橡胶 |
4 | 机封 | CZ50-160材质:合金 | 套 | 1 | |
5 | 机封 | HE50-250 | 套 | 2 | 合金 |
6 | 机封 | PC40-2250-25G | 套 | 2 | 金属波纹管 |
7 | 机封 | IHG40-100A | 套 | 3 | 金属+石墨 |
8 | 机封 | PC150-3250-50G | 套 | 2 | 金属波纹管 |
9 | 机封 | CZ150-450GA | 套 | 2 | 金属波纹管 |
10 | 机封 | 100Y-60 | 套 | 4 |
合金 |