序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 需用日期 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
1 | 平衡阀组|FD16PA2X/B03|| | 1 | 台 | 13% | 2024-08-31 |
|
辽宁大唐国际新能源有限公司锦州热电分公司 | . |
2 | 手动球阀|Q11F-16TDN100GB/T32808|| | 8 | 台 | 13% | 2024-08-31 |
|
辽宁大唐国际新能源有限公司锦州热电分公司 | . |
3 | 伺服阀|SM4-20(15)57-80/40-10-S182|| | 2 | 台 | 13% | 2024-08-31 |
|
辽宁大唐国际新能源有限公司锦州热电分公司 | . |
4 | 液压溢流阀|DRC10-1-30B/100YM/2DN10JB/T10374|| | 3 | 个 | 13% | 2024-08-31 |
|
辽宁大唐国际新能源有限公司锦州热电分公司 |
. |