序号 | 物料名称 | 物料编码 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
1 | 电动蝶阀\D941X-10P\DN100\EPDM\蝶板CF8\不带头 | 1000420181 | 1 | 只 | 13% | 2024-09-19 | 锅炉库 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | 跨距125mm,电接盘连接尺寸需现场核实测绘 |
2 | 减压阀\YK43X-16C\DN50\WCB\0.06-1.0MPa\自动 | 1000075106 | 1 | 只 | 13% | 2024-08-29 | 锅炉库 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | 跨距245mm(许工电话13758396952) |
3 | 浮球\QSP-10P DN200\上海华通阀门\配套 | 1000477538 | 5 | 件 | 13% | 2024-12-31 | 锅炉库 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | 浮球材质316L,配橡胶密封垫(许工电话13857312796) |
4 | 球阀\Q21F-16P\DN25\CF8\手动 | 1000073745 | 6 | 只 | 13% | 2024-12-31 | 锅炉库 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | 防冻放水用 |
5 | 球阀\Q41F-10C\DN50\WCB\手动 | 1000028102 | 10 | 只 | 13% | 2024-12-31 | 锅炉库 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | |
6 | 球阀\Q41F-10C\DN40\WCB\手动 | 1000028101 | 10 | 只 | 13% | 2024-12-31 | 锅炉库 |
浙江浙能嘉华发电有限公司 |