序列 | 物资编号 | 物资名称 | 规格 | 型号 | 采购数量 | 需求时间 | 生产厂家(品牌) | 备注 | 计量单位 |
1 | GL-01 | 聚乙烯管 | De200PE100 SDR11 | De200PE100 SDR11 | 240.0 | 每根12米 GB15558.2-2005近三月生产 | 米 | ||
2 | GL-02 | 聚乙烯直埋标准球阀 | DE110 PE100 SDR11 | DE110 PE100 SDR11 | 3.0 | GB15558.2-2005近三月生产 | 个 | ||
3 | GL-03 | 聚乙烯直埋双放散球阀 | DE160 PE100 SDR11 | DE160 PE100 SDR11 | 1.0 | GB15558.2-2005近三月生产 | 个 | ||
4 | GL-04 | 电熔套筒 | DE160 PE100 SDR11 | DE160 PE100 SDR11 | 20.0 | GB15558.2-2005近三月生产 | 个 | ||
5 | GL-05 | 电熔套筒 | DE200 PE100 SDR11 | DE200 PE100 SDR11 | 4.0 | GB15558.2-2005近三月生产 |
个 |