序号 | 物料名称 | 物料编码 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
1 | 潜水泵\SJ1-6(材质316L)\0.4m3/h\10m\国产 | 1000389825 | 1 | 台 | 13% | 2024-06-30 | 机务备品库 | 浙江浙能兰溪发电有限责任公司 | |
2 | 油镜\G:25mm\排水泵\HZ50-200\有机玻璃\江苏华电机械 | 1000004979 | 10 | 只 | 13% | 2024-06-30 | 浙江浙能兰溪发电有限责任公司 | ||
3 | 无密封自控自吸泵\2.4BXG65WFB-6A1\20m3/h\20m | 1000599618 | 1 | 台 | 13% | 2024-06-30 | 机务备品库 | 浙江浙能兰溪发电有限责任公司 | |
4 | 机械密封\G:224-Φ70\回收水泵\HZ150-400B\江苏华电机械 | 1000004860 | 5 | 套 | 13% | 2024-07-30 | 浙江浙能兰溪发电有限责任公司 | 单端面 | |
5 | 潜污泵\50WQ9-22-2.2\9m3/h\2.2kW\AC380V | 1000605343 | 4 | 台 | 13% | 2024-09-18 | 机务备品库 |
浙江浙能兰溪发电有限责任公司 |